La commune de Toronto
La City de Toronto est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Toronto à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Toronto
Adresse de Toronto | TorontoHôtel de ville de Toronto Avenue Road, 1008 Toronto ON Canada Work+1 416-392-2489 Fax+1 416-338-0685 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (416) 392-2489 International: +1 416-392-2489 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Toronto | toronto.ca | |
Maire de Toronto | Ausma Malik |
Démographie de Toronto
Nom des habitants de Toronto | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 794 356 habitants | 1 / 1 | ||
Densité de population de Toronto | 4 434,1 hab/km² (11 484,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Toronto
Code de Toronto | 15614 |
---|---|
Code postal de Toronto | M |
Moyens de transport de Toronto
Aéroport | Downsview Airport 7.4 km Billy Bishop Toronto City Airport 12.8 km Toronto/Buttonville Municipal Airport 13.5 km |
---|
Territoire de Toronto
Superficie de Toronto | 63 020 hectares 630,20 km² (243,32 sq mi) |
---|---|
Altitude de Toronto | 110 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 43.741 Longitude: -79.373 Latitude: 43° 44' 28'' Nord Longitude: 79° 22' 23'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Surnom de Toronto |
|
Villes jumelées avec Toronto |
São Paulo | Chongqing | Quito |
Le Caire | Francfort-sur-le-Main | Milan |
Rome | Sagamihara | Amsterdam |
Varsovie | Istanbul | Kiev |
Chicago | Honolulu | Hô-Chi-Minh-Ville |
Commune homonyme |
|
---|---|
Parc naturel | Toronto ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Toronto
Communes limitrophes de Toronto | ||
---|---|---|
Vaughan | Vaughan | Markham |
Vaughan | Markham | |
Mississauga | Mississauga | |
Communes voisines de Toronto | ||
Vaughan 18.2 km | Markham 19.9 km | Richmond Hill 20.1 km |
Pickering 24.9 km | Mississauga 28.1 km | Whitchurch-Stouffville 28.8 km |
Ajax 30 km | Aurora 32.9 km | Brampton 34.5 km |
Whitby 36.8 km | Newmarket 39.2 km | Oakville 40.5 km |
King 42.4 km | Oshawa 44.4 km | East Gwillimbury 45.5 km |
Uxbridge 47.3 km | Halton Hills 48.4 km |
Distance linéaire entre Toronto et les principales villes du pays
Montréal : 5703 km | Calgary : 2709 km | Ottawa : 347 km |
Edmonton : 2703 km | Winnipeg : 1512 km | Mississauga : 27 km la plus proche |
Brampton : 32 km | Vancouver : 3359 km | Québec : 5528 km |
Hamilton : 67 km | Hamilton : 67 km | Surrey : 3341 km |
Halifax : 1262 km | Laval : 490 km | Longueuil : 505 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Toronto
dans le territoire et aux environs de Toronto | ||
Scarboro 10.3 km Gare ferroviaire | Wards Island 12.1 km Île | Scarborough Village 13.9 km Bureau de poste |
Activités et loisirs dans les environs de Toronto
Parc d'attraction | |
---|---|
Ontario Place | Hanlan's Point |
Canada's Wonderland à Vaughan 17.5 km | Wild Water Kingdom à Brampton 21.7 km |
Parc zoologique | |
Reptilia Zoo à Vaughan 15.7 km | Toronto Zoo |
Plage | |
Cherry Beach | |
Casa Loma | |
Toronto Botanical Gardens | Edwards Gardens |
Kay Gardner Beltline Park | Allan Gardens Conservatory |
Trinity Bellwoods Park | High Park |
Humber Bay Park | Humber Bay Butterfly Habitat |
Chinguacousy Park à Brampton 27.8 km | |
Site naturel | |
Bluffers Park | Frenchman's Bay Park à Pickering 24.3 km |
Architecture civile | |
Spadina House | Legislative Assembly of Ontario |
Mackenzie House | St. Lawrence Market |
CN Tower | Colborne Lodge |
Montgomery’s Inn | |
Architecture militaire | |
Fort York |
Autres informations sur Toronto
Centrale nucléaire | Pickering Nuclear Generating Station 26 mile |
---|