La commune de Haut-Sheila
La Community de Haut-Sheila est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Haut-Sheila
Adresse de Haut-Sheila | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Haut-Sheila | Non disponible | |
Maire de Haut-Sheila |
Démographie de Haut-Sheila
Nom des habitants de Haut-Sheila | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 778 habitants | 180 / 1 747 | ||
Densité de population de Haut-Sheila | 163,1 hab/km² (422,4 pop/sq mi) |
Données administratives de Haut-Sheila
Pays | Canada |
---|---|
Province | Nouveau-Brunswick |
Région | Gloucester |
La commune de Haut-Sheila
Villes jumelées avec Haut-Sheila | Actuellement, Haut-Sheila n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Haut-Sheila ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Haut-Sheila
Aéroport | Bathurst Airport 62.5 km Miramichi Airport 63.7 km Bonaventure Airport 77.7 km |
---|
Territoire de Haut-Sheila
Superficie de Haut-Sheila | 477 hectares 4,77 km² (1,84 sq mi) |
---|---|
Altitude de Haut-Sheila | 6 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.4659 Longitude: -64.9433 Latitude: 47° 27' 57'' Nord Longitude: 64° 56' 36'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Haut-Sheila
Communes limitrophes de Haut-Sheila | ||
---|---|---|
Saint-Pons | Saint-Pons | Saumarez |
Saint-Pons | Rivière-du-Portage–Tracadie Beach | |
Leech | Leech | Rivière-du-Portage–Tracadie Beach |
Communes voisines de Haut-Sheila | ||
Saint-Pons 2.2 km | Benoît 2.6 km | Leech 3.2 km |
Pont-Lafrance 3.3 km | Rivière-du-Portage–Tracadie Beach 3.3 km | Saumarez 3.9 km |
Val-Comeau 4.7 km | Rivière-à-la-Truite 6 km | Tracadie-Sheila 6.2 km |
Saint-Irénée-et-Alderwood 6.2 km | Haut-Rivière-du-Portage 6.3 km | Pointe-à-Bouleau 6.3 km |
Gauvreau-et-Petit-Tracadie 7.7 km | Canton-des-Basques 8.6 km | Brantville 9.5 km |
Pont-Landry 12.4 km | Saint-Isidore 12.6 km | Tabusintac 16.3 km |
Sainte-Rose 17 km | Six Roads 18.2 km | Tabusintac 9 20.4 km |
Distance linéaire entre Haut-Sheila et les principales villes du pays
Toronto : 1194 km | Montréal : 701 km | Calgary : 3524 km |
Ottawa : 854 km | Edmonton : 3434 km | Brampton : 1227 km |
Mississauga : 1223 km | Winnipeg : 2363 km | Vancouver : 4197 km |
Hamilton : 1256 km | Québec : 481 km | Surrey : 4183 km |
Laval : 706 km | Halifax : 327 km la plus proche | London : 1369 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Haut-Sheila
dans le territoire et aux environs de Haut-Sheila | ||
Portage Island 32.5 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Haut-Sheila
Aucune activité référencé sur Haut-Sheila |