La commune de Min-a-he-quo-sis 116C
La Indian reserve de Min-a-he-quo-sis 116C est située dans la province de Saskatchewan. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Min-a-he-quo-sis 116C
Adresse de Min-a-he-quo-sis 116C | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Min-a-he-quo-sis 116C | Non disponible | |
Maire de Min-a-he-quo-sis 116C |
Démographie de Min-a-he-quo-sis 116C
Nom des habitants de Min-a-he-quo-sis 116C | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | Non disponible | N.C / N.C | ||
Densité de population de Min-a-he-quo-sis 116C | Non disponible |
La commune de Min-a-he-quo-sis 116C
Villes jumelées avec Min-a-he-quo-sis 116C | Actuellement, Min-a-he-quo-sis 116C n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Min-a-he-quo-sis 116C ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Min-a-he-quo-sis 116C
Aéroport | North Battleford Airport 48.1 km Lloydminster Airport 88.7 km Wainwright Aerodrome 131.1 km |
---|
Territoire de Min-a-he-quo-sis 116C
Superficie de Min-a-he-quo-sis 116C | Non disponible |
---|---|
Altitude de Min-a-he-quo-sis 116C | 559 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 52.917 Longitude: -108.917 Latitude: 52° 55' 1'' Nord Longitude: 108° 55' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Min-a-he-quo-sis 116C
Communes limitrophes de Min-a-he-quo-sis 116C | ||
---|---|---|
Little Pine and Lucky Man 116 | Little Pine and Lucky Man 116 | Turtle River |
Poundmaker 114 | Sweetgrass 113B | |
Poundmaker 114 | Poundmaker 114 | Sweetgrass 113B |
Communes voisines de Min-a-he-quo-sis 116C | ||
Poundmaker 114 6.8 km | Sweetgrass 113B 8.9 km | Sweet Grass 113B 8.9 km |
Little Pine and Lucky Man 116 9.5 km | Little Pine 116 9.5 km | Paynton 11.4 km |
Cut Knife 19.8 km | Sweetgrass 113A 20 km | Sweet Grass 113A 20 km |
Sweetgrass 113 21.1 km | Sweet Grass 113 21.1 km | Sweet Grass 113-C19 24.5 km |
Turtle River 28.4 km | Hillsdale 29.5 km | Edam 31.3 km |
Maidstone 31.9 km | Meota 33.6 km | Metinota 37.3 km |
Sweet Grass 113-N27 39.2 km | Round Valley 40.8 km | Waseca 42.1 km |
Distance linéaire entre Min-a-he-quo-sis 116C et les principales villes du pays
Toronto : 2395 km | Montréal : 2663 km | Calgary : 409 km |
Ottawa : 2532 km | Edmonton : 315 km la plus proche | Brampton : 2369 km |
Mississauga : 2382 km | Winnipeg : 883 km | Vancouver : 1068 km |
Hamilton : 2390 km | Québec : 2754 km | Surrey : 1057 km |
Laval : 2653 km | Halifax : 3387 km | London : 2320 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Min-a-he-quo-sis 116C
Aucune activité référencé sur Min-a-he-quo-sis 116C |