La commune de Clearwater County
La Municipal district de Clearwater County est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Clearwater County à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Clearwater County
Adresse de Clearwater County | Clearwater CountyHôtel de ville de Clearwater County PO Box 550 Rocky Mountain House, AB T4T 1A4 Canada Work+1 403-845-4444 Fax+1 403-845-7330 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (403) 845-4444 International: +1 403-845-4444 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Clearwater County | clearwatercounty.ca | |
Maire de Clearwater County | Michelle Swanson |
Démographie de Clearwater County
Nom des habitants de Clearwater County | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 11 865 habitants | 38 / 359 | ||
Densité de population de Clearwater County | 0,6 hab/km² (1,6 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Clearwater County
Code de Clearwater County | 0377 |
---|---|
Code postal de Clearwater County | T4T 1A4 |
Division administrative de Clearwater County
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
Toponymie et traduction de Clearwater County
Japonais: クリアウォーター・カウンティー | Coréen: 클리어워터 카운티 | Russe: Клируотер Каунти |
Territoire de Clearwater County
Superficie de Clearwater County | 1 869 165 hectares 18691,65 km² (7216,89 sq mi) |
---|---|
Altitude de Clearwater County | 993 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 523 Longitude: -114 Latitude: 523° 0' 0'' Nord Longitude: 114° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Clearwater County | Actuellement, Clearwater County n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Clearwater County ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Clearwater County
Communes limitrophes de Clearwater County | ||
---|---|---|
Rocky Mountain House | ||
Rocky Mountain House | Rocky Mountain House | |
Communes voisines de Clearwater County | ||
Rocky Mountain House 0 km | Caroline 33.7 km | Eckville 38.2 km |
Burnstick Lake 42.9 km | Sunbreaker Cove 49.2 km |
Distance linéaire entre Clearwater County et les principales villes du pays
Toronto : 12411 km | Montréal : 7710 km la plus proche | Calgary : 12462 km |
Ottawa : 12086 km | Edmonton : 12186 km | Winnipeg : 12410 km |
Mississauga : 12437 km | Brampton : 12434 km | Vancouver : 12607 km |
Québec : 9242 km | Hamilton : 12478 km | Hamilton : 12478 km |
Surrey : 12618 km | Halifax : 11487 km | Laval : 11975 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Clearwater County
Aucune activité référencé sur Clearwater County |