La commune de Caplan
La Municipalité de Caplan est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Caplan à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Caplan
Adresse de Caplan | CaplanHôtel de ville de Caplan 17, boulevard Perron E. Caplan G0C1H0 Canada Work+1 418-388-2075 Fax+1 418-388-2429 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (418) 388-2075 International: +1 418-388-2075 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Caplan | municipalitecaplan.com | |
Maire de Caplan | Lise Castilloux |
Démographie de Caplan
Nom des habitants de Caplan | Caplinot, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 966 habitants | 385 / 1 122 | ||
Densité de population de Caplan | 23,0 hab/km² (59,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Caplan
Code de Caplan | 05060 |
---|---|
Code postal de Caplan | G0C1H0 |
Moyens de transport de Caplan
Aéroport | Bonaventure Airport 16.9 km Charlo Airport 49.8 km Bathurst Airport 52.5 km |
---|
Territoire de Caplan
Superficie de Caplan | 8 531 hectares 85,31 km² (32,94 sq mi) |
---|---|
Altitude de Caplan | 7 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 48.1 Longitude: -65.683 Latitude: 48° 6' 0'' Nord Longitude: 65° 40' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Caplan | Actuellement, Caplan n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Caplan ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Caplan
Communes limitrophes de Caplan | ||
---|---|---|
New Richmond | Saint-Alphonse | Saint-Alphonse |
New Richmond | Saint-Siméon | |
Belledune | Saint-Siméon | Saint-Siméon |
Communes voisines de Caplan | ||
Saint-Siméon 9.4 km | Saint-Alphonse 10 km | New Richmond 15.5 km |
Bonaventure 15.9 km | Gesgapegiag 21.6 km | Saint-Elzéar 21.8 km |
Maria 23.5 km | Cascapédia–Saint-Jules 24.1 km | Belledune 25.7 km |
New Carlisle 27.6 km | Pointe-Verte 28.3 km | Madran 32.2 km |
Paspébiac 33.1 km | Carleton-sur-Mer 33.5 km | Petit-Rocher-Nord 33.9 km |
Petit-Rocher 35.5 km | Hope 36.4 km | Petit-Rocher-Sud 37.2 km |
Laplante 37.6 km | Alcida 38.2 km | Hope Town 38.8 km |
Distance linéaire entre Caplan et les principales villes du pays
Toronto : 1164 km | Montréal : 5217 km | Calgary : 3445 km |
Ottawa : 819 km | Edmonton : 3351 km | Winnipeg : 2290 km |
Mississauga : 1191 km | Brampton : 1194 km | Vancouver : 4119 km |
Québec : 5507 km | Hamilton : 1226 km | Hamilton : 1226 km |
Surrey : 4104 km | Halifax : 417 km la plus proche | Laval : 675 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Caplan
dans le territoire et aux environs de Caplan | ||
Tracadigash 31.9 km Colline | Mount Carleton 31.9 km Colline |
Activités et loisirs dans les environs de Caplan
Aucune activité référencé sur Caplan |