La commune de Fassett
La Municipalité de Fassett est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Fassett à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Fassett
Adresse de Fassett | FassettHôtel de ville de Fassett 19, rue Gendron Fassett J0V1H0 Canada Work+1 819-423-6943 Fax+1 819-423-5388 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 423-6943 International: +1 819-423-6943 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Fassett | village-fassett.com | |
Maire de Fassett | François Clermont |
Démographie de Fassett
Nom des habitants de Fassett | Fassettois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 453 habitants | 829 / 1 976 | ||
Densité de population de Fassett | 36,3 hab/km² (93,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Fassett
Code de Fassett | 80005 |
---|---|
Code postal de Fassett | J0V1H0 |
Moyens de transport de Fassett
Aéroport | Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa 56.2 km Ottawa/Rockcliffe Airport 64.3 km Aéroport international Montréal–Mirabel 64.5 km |
---|
Territoire de Fassett
Superficie de Fassett | 1 249 hectares 12,49 km² (4,82 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fassett | 44 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.65 Longitude: -74.867 Latitude: 45° 39' 0'' Nord Longitude: 74° 52' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Fassett | Actuellement, Fassett n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Fassett ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Fassett
Communes limitrophes de Fassett | ||
---|---|---|
Saint-André-Avellin | Notre-Dame-de-Bonsecours | Notre-Dame-de-Bonsecours |
Montebello | Notre-Dame-de-Bonsecours | |
Alfred and Plantagenet | Alfred and Plantagenet | Grenville |
Communes voisines de Fassett | ||
Montebello 5.2 km | Notre-Dame-de-Bonsecours 5.6 km | Alfred and Plantagenet 10.1 km |
Papineauville 12.3 km | Saint-André-Avellin 17.3 km | Grenville-sur-la-Rouge 18.2 km |
Plaisance 19.8 km | Notre-Dame-de-la-Paix 20.1 km | Grenville 20.7 km |
Hawkesbury 20.9 km | Champlain 21.3 km | Ripon 23.4 km |
Harrington 25.6 km | Lochaber 27.3 km | Saint-Sixte 27.8 km |
Namur 28.3 km | Chénéville 29.6 km | Thurso 30.4 km |
Boileau 30.7 km | Saint-Émile-de-Suffolk 31.8 km | Clarence-Rockland 31.9 km |
Activités et loisirs dans les environs de Fassett
Parc zoologique | |
---|---|
Le Parc Omega à Montebello 6.5 km | |
Architecture civile | |
Manoir Papineau National Historic Site of Canada à Montebello 5.9 km |