La commune d'Ascension
La Municipalité d'Ascension est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'Ascension à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'Ascension
Adresse d'Ascension | L'AscensionHôtel de ville d'Ascension 59, rue de l'Hôtel-de-Ville L'Ascension J0T1W0 Canada Work+1 819-275-3027 Fax+1 819-275-3489 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 275-3027 International: +1 819-275-3027 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Ascension | municipalite-lascension.qc.ca | |
Maire d'Ascension | Jacques Allard |
Démographie d'Ascension
Nom des habitants d'Ascension | L'Ascensois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 899 habitants | 642 / 1 627 | ||
Densité de population d'Ascension | 2,6 hab/km² (6,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Ascension
Code d'Ascension | 79050 |
---|---|
Code postal d'Ascension | J0T1W0 |
Division administrative d'Ascension
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Laurentides |
Moyens de transport d'Ascension
Aéroport | Aéroport international de Mont-Tremblant 16.2 km Maniwaki Airport 93.9 km Aéroport international Montréal–Mirabel 114.6 km |
---|
Territoire d'Ascension
Superficie d'Ascension | 34 085 hectares 340,85 km² (131,60 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Ascension | 245 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.55 Longitude: -74.833 Latitude: 46° 33' 0'' Nord Longitude: 74° 49' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec L'Ascension | Actuellement, L'Ascension n'a aucun jumelage |
Parc naturel | L'Ascension ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'Ascension
Communes limitrophes d'Ascension | ||
---|---|---|
Chute-Saint-Philippe | Baie-des-Chaloupes | Baie-des-Chaloupes |
Rivière-Rouge | La Macaza | |
Rivière-Rouge | Rivière-Rouge | La Macaza |
Communes voisines d'Ascension | ||
Rivière-Rouge 15.1 km | La Macaza 21 km | Nominingue 22.7 km |
Baie-des-Chaloupes 23.3 km | Lac-Saguay 24.9 km | Lac-Santé 27.8 km |
Labelle 30.7 km | Chute-Saint-Philippe 32.6 km | La Minerve 34.3 km |
Lac-des-Écorces 35.8 km | Lac-des-Dix-Milles 36.2 km | Lac-Tremblant-Nord 38.5 km |
Lac-de-la-Maison-de-Pierre 38.5 km | Lac-Legendre 38.6 km | Lac-Saint-Paul 42.2 km |
Kiamika 44.7 km | La Conception 45.7 km | Mont-Saint-Michel 46.2 km |
Mont-Tremblant 46.8 km | Lac-Supérieur 48.1 km | Lac-Ernest 49.6 km |
Distance linéaire entre L'Ascension et les principales villes du pays
Toronto : 474 km | Montréal : 5393 km | Calgary : 2885 km |
Ottawa : 142 km | Edmonton : 2832 km | Winnipeg : 1689 km |
Mississauga : 501 km | Brampton : 501 km | Vancouver : 3554 km |
Québec : 5388 km | Hamilton : 540 km | Hamilton : 540 km |
Surrey : 3537 km | Halifax : 900 km | Laval : 136 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Ascension
dans le territoire et aux environs d'Ascension | ||
Parc Provincial du Mont-Tremblant 33.8 km Parc |
Activités et loisirs dans les environs d'Ascension
Aucune activité référencé sur L'Ascension |