La commune de Lac-Beauport
La Municipalité de Lac-Beauport est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Lac-Beauport à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Lac-Beauport
Adresse de Lac-Beauport | Lac-BeauportHôtel de ville de Lac-Beauport 65, chemin du Tour-du-Lac Lac-Beauport G3B0A1 Canada Work+1 418-849-7141 Fax+1 418-849-0361 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (418) 849-7141 International: +1 418-849-7141 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lac-Beauport | lac-beauport.quebec | |
Maire de Lac-Beauport | Charles Brochu |
Démographie de Lac-Beauport
Nom des habitants de Lac-Beauport | Lac-Beauportois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 8 164 habitants | 134 / 478 | ||
Densité de population de Lac-Beauport | 132,1 hab/km² (342,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Lac-Beauport
Code de Lac-Beauport | 22040 |
---|---|
Code postal de Lac-Beauport | G3B0A1 |
Division administrative de Lac-Beauport
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Capitale-Nationale |
Moyens de transport de Lac-Beauport
Aéroport | Aéroport international Jean-Lesage de Québec 21.2 km Aéroport de Charlevoix 107.4 km La Tuque Airport 122.9 km |
---|
Territoire de Lac-Beauport
Superficie de Lac-Beauport | 6 179 hectares 61,79 km² (23,86 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lac-Beauport | 264 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.967 Longitude: -71.3 Latitude: 46° 58' 1'' Nord Longitude: 71° 18' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Lac-Beauport | Actuellement, Lac-Beauport n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Lac-Beauport ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Lac-Beauport
Communes limitrophes de Lac-Beauport | ||
---|---|---|
Stoneham-et-Tewkesbury | Sainte-Brigitte-de-Laval | Sainte-Brigitte-de-Laval |
Lac-Delage | Sainte-Brigitte-de-Laval | |
Lac-Delage | Lac-Delage | Boischatel |
Communes voisines de Lac-Beauport | ||
Sainte-Brigitte-de-Laval 7.7 km | Lac-Delage 9.5 km | Boischatel 11.3 km |
Wendake 11.6 km | L'Ange-Gardien 14 km | Saint-Gabriel-de-Valcartier 14.7 km |
Sainte-Pétronille 15.9 km | Notre-Dame-des-Anges 16 km | Québec 16.3 km |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 17.8 km | L'Ancienne-Lorette 18.1 km | Lévis 18.6 km |
Château-Richer 19.7 km | Shannon 20 km | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 22 km |
Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans 23.5 km | Beaumont 26 km | Saint-Augustin-de-Desmaures 26.3 km |
Stoneham-et-Tewkesbury 26.5 km | Sainte-Anne-de-Beaupré 26.9 km | Fossambault-sur-le-Lac 27.7 km |
Distance linéaire entre Lac-Beauport et les principales villes du pays
Toronto : 726 km | Montréal : 5347 km | Calgary : 3111 km |
Ottawa : 380 km | Edmonton : 3043 km | Winnipeg : 1927 km |
Mississauga : 753 km | Brampton : 755 km | Vancouver : 3783 km |
Québec : 5455 km | Hamilton : 789 km | Hamilton : 789 km |
Surrey : 3767 km | Halifax : 651 km | Laval : 243 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Lac-Beauport
dans le territoire et aux environs de Lac-Beauport | ||
Valcartier Camp 16.8 km Base militaire | Estuaire de la Rivière Saint-Charles 18.4 km Estuaire | Pointe de Lévy 19.6 km Cap |
Citadelle 20.1 km Fort | Cap Diamant 20.1 km Cap | Pointe de La Martinière 20.4 km Point |
Orleans Island 23.5 km Île | Île d’ Orléans 23.5 km Île | Pont Pierre-Laporte 24.2 km Pont |
Pont de Québec 24.2 km Pont | Cap au Diable 26.2 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Lac-Beauport
Édifice religieux | |
---|---|
Basilique Ste-Anne-de-Beaupré à Sainte-Anne-de-Beaupré 29 km | |
Citadelle de Québec à Québec 19 km | |
Ancestral Park à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans 25.4 km | |
Architecture civile | |
Vieille ville de Québec à Québec 18.3 km | The Drouin House à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans 25.4 km |
The House of our Forefathers à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans 25.4 km | |
Architecture militaire | |
Saint-Louis Forts and Châteaux National Historic Site of Canada à Québec 18.8 km | Lévis Forts National Historic Site of Canada à Lévis 20 km |