La commune de Petite-Rivière-Saint-François
La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Petite-Rivière-Saint-François à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Petite-Rivière-Saint-François
Adresse de Petite-Rivière-Saint-François | Petite-Rivière-Saint-FrançoisHôtel de ville de Petite-Rivière-Saint-François 1067, rue Principale Petite-Rivière-Saint-François G0A2L0 Canada Work+1 418-760-1050 Fax+1 418-760-1051 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (418) 760-1050 International: +1 418-760-1050 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Petite-Rivière-Saint-François | petiteriviere.com | |
Maire de Petite-Rivière-Saint-François | Jean-Guy Bouchard |
Démographie de Petite-Rivière-Saint-François
Nom des habitants de Petite-Rivière-Saint-François | Riverain, aine | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 953 habitants | 623 / 1 586 | ||
Densité de population de Petite-Rivière-Saint-François | 7,1 hab/km² (18,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Petite-Rivière-Saint-François
Code de Petite-Rivière-Saint-François | 16005 |
---|---|
Code postal de Petite-Rivière-Saint-François | G0A2L0 |
Division administrative de Petite-Rivière-Saint-François
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Capitale-Nationale |
Moyens de transport de Petite-Rivière-Saint-François
Aéroport | Aéroport de Charlevoix 42 km Aéroport international Jean-Lesage de Québec 84.9 km Aéroport de Rivière-du-Loup 90.1 km |
---|
Territoire de Petite-Rivière-Saint-François
Superficie de Petite-Rivière-Saint-François | 13 431 hectares 134,31 km² (51,86 sq mi) |
---|---|
Altitude de Petite-Rivière-Saint-François | 5 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.3 Longitude: -70.567 Latitude: 47° 18' 0'' Nord Longitude: 70° 34' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Petite-Rivière-Saint-François | Actuellement, Petite-Rivière-Saint-François n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Petite-Rivière-Saint-François ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Petite-Rivière-Saint-François
Communes limitrophes de Petite-Rivière-Saint-François | ||
---|---|---|
Baie-Saint-Paul | Baie-Saint-Paul | |
Sault-au-Cochon | Baie-Saint-Paul | |
Sault-au-Cochon | Sault-au-Cochon | Saint-Jean-Port-Joli |
Communes voisines de Petite-Rivière-Saint-François | ||
Sault-au-Cochon 12.2 km | Baie-Saint-Paul 17.4 km | L'Isle-aux-Coudres 17.8 km |
Saint-Tite-des-Caps 23.9 km | Saint-Jean-Port-Joli 24.5 km | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 26 km |
L'Islet 27.6 km | Les Éboulements 27.8 km | Saint-Urbain 27.9 km |
Saint-Roch-des-Aulnaies 29 km | Saint-Aubert 29.5 km | Saint-Ferréol-les-Neiges 29.6 km |
Cap-Saint-Ignace 30.6 km | Saint-Hilarion 32.2 km | Sainte-Louise 32.8 km |
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente 32.9 km | Montmagny 33.9 km | Saint-Damase-de-L'Islet 34.6 km |
Saint-Joachim 35.1 km | Saint-Cyrille-de-Lessard 36.6 km | Beaupré 37.6 km |
Distance linéaire entre Petite-Rivière-Saint-François et les principales villes du pays
Toronto : 792 km | Montréal : 5309 km | Calgary : 3146 km |
Ottawa : 446 km | Edmonton : 3073 km | Winnipeg : 1967 km |
Mississauga : 819 km | Brampton : 822 km | Vancouver : 3820 km |
Québec : 5443 km | Hamilton : 856 km | Hamilton : 856 km |
Surrey : 3804 km | Halifax : 615 km | Laval : 310 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Petite-Rivière-Saint-François
dans le territoire et aux environs de Petite-Rivière-Saint-François | ||
Cap d’ Éboulis 12.2 km Point | Île aux Coudres 17.8 km Île | Goose Island 21 km Île |
Ile aux Oies 21 km Île | Île aux Grues 26 km Île | Crane Island 26 km Île |
Grosse Ile 30.6 km Île | Goose Cape 32.4 km Point | Cap Goose 32.4 km Point |
Cap aux Oies 32.4 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Petite-Rivière-Saint-François
Aucune activité référencé sur Petite-Rivière-Saint-François |