La commune de Saint-Samuel
La Municipalité de Saint-Samuel est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Saint-Samuel
Adresse de Saint-Samuel | Saint-SamuelHôtel de ville de Saint-Samuel 140, rue de l'Église Saint-Samuel, QC G0Z1G0 Canada Work+1 819-353-1242 Fax+1 819-353-1499 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 353-1242 International: +1 819-353-1242 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Saint-Samuel | saint-samuel.ca | |
Maire de Saint-Samuel | Camille Desmarais |
Démographie de Saint-Samuel
Nom des habitants de Saint-Samuel | Samuelois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 709 habitants | 711 / 1 804 | ||
Densité de population de Saint-Samuel | 16,4 hab/km² (42,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Saint-Samuel
Code de Saint-Samuel | 39130 |
---|---|
Code postal de Saint-Samuel | G0Z1G0 |
Données administratives de Saint-Samuel
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Centre-du-Québec |
La commune de Saint-Samuel
Villes jumelées avec Saint-Samuel | Actuellement, Saint-Samuel n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Saint-Samuel ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Saint-Samuel
Aéroport | Aéroport de Trois-Rivières 47.8 km Sherbrooke Airport 81 km Aéroport Roland-Désourdy 95.5 km |
---|
Territoire de Saint-Samuel
Superficie de Saint-Samuel | 4 320 hectares 43,20 km² (16,68 sq mi) |
---|---|
Altitude de Saint-Samuel | 66 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.0667 Longitude: -72.2167 Latitude: 46° 4' 0'' Nord Longitude: 72° 13' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Saint-Samuel
Communes limitrophes de Saint-Samuel | ||
---|---|---|
Sainte-Eulalie | Sainte-Eulalie | Sainte-Anne-du-Sault |
Sainte-Eulalie | Saint-Valère | |
Sainte-Clotilde-de-Horton | Sainte-Clotilde-de-Horton | Saint-Albert |
Communes voisines de Saint-Samuel | ||
Sainte-Eulalie 4.5 km | Saint-Valère 9 km | Sainte-Clotilde-de-Horton 9.4 km |
Aston-Jonction 11.2 km | Saint-Léonard-d'Aston 12.2 km | Notre-Dame-du-Bon-Conseil 12.7 km |
Saint-Albert 12.7 km | Saint-Wenceslas 14.3 km | Sainte-Anne-du-Sault 16.2 km |
Daveluyville 16.2 km | Sainte-Séraphine 16.9 km | Maddington Falls 17.9 km |
Saint-Rosaire 18 km | Saint-Sylvère 18.5 km | Sainte-Perpétue 19.4 km |
Victoriaville 19.4 km | Sainte-Élizabeth-de-Warwick 19.6 km | Sainte-Brigitte-des-Saults 20.9 km |
Warwick 22.2 km | Saint-Cyrille-de-Wendover 22.4 km | Saint-Lucien 22.6 km |
Les environs de Saint-Samuel
dans le territoire et aux environs de Saint-Samuel | ||
Saint-Paul-de-Chester 32.9 km Bureau de poste |
Activités et loisirs dans les environs de Saint-Samuel
Aucune activité référencé sur Saint-Samuel |
Autres informations sur Saint-Samuel
Centrale nucléaire | Gentilly Nuclear Generating Station 38 mile |
---|