La commune de Scott
La Municipalité de Scott est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Scott à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Scott
Adresse de Scott | ScottHôtel de ville de Scott 1070, route du Président-Kennedy Scott G0S3G0 Canada Work+1 418-387-2037 Fax+1 418-387-1837 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (418) 387-2037 International: +1 418-387-2037 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Scott | municipalitescott.com | |
Maire de Scott | Clément Marcoux |
Démographie de Scott
Nom des habitants de Scott | Scottois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 566 habitants | 310 / 964 | ||
Densité de population de Scott | 82,0 hab/km² (212,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Scott
Code de Scott | 26048 |
---|---|
Code postal de Scott | G0S3G0 |
Division administrative de Scott
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Chaudière-Appalaches |
Moyens de transport de Scott
Aéroport | Aéroport international Jean-Lesage de Québec 40.8 km Aéroport de Trois-Rivières 124.8 km Sherbrooke Airport 127.7 km |
---|
Territoire de Scott
Superficie de Scott | 3 131 hectares 31,31 km² (12,09 sq mi) |
---|---|
Altitude de Scott | 138 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.5 Longitude: -71.067 Latitude: 46° 30' 0'' Nord Longitude: 71° 4' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Scott | Actuellement, Scott n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Scott ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Scott
Communes limitrophes de Scott | ||
---|---|---|
Saint-Isidore | Sainte-Hénédine | Sainte-Hénédine |
Saint-Bernard | Sainte-Marie | |
Saint-Narcisse-de-Beaurivage | Sainte-Marie | Sainte-Marie |
Communes voisines de Scott | ||
Saint-Bernard 5.1 km | Sainte-Marie 6.1 km | Sainte-Hénédine 8.5 km |
Saint-Isidore 9.6 km | Saint-Elzéar 10.2 km | Sainte-Marguerite 10.4 km |
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 12.9 km | Saint-Lambert-de-Lauzon 13.8 km | Saint-Patrice-de-Beaurivage 15.8 km |
Saint-Anselme 16 km | Saints-Anges 16.8 km | Vallée-Jonction 18.8 km |
Sainte-Claire 18.9 km | Saint-Sylvestre 19.6 km | Frampton 20.3 km |
Saint-Séverin 20.4 km | Honfleur 21.8 km | Saint-Henri 22.3 km |
Saint-Gilles 23.1 km | Saint-Malachie 23.3 km | Saint-Frédéric 23.6 km |
Distance linéaire entre Scott et les principales villes du pays
Toronto : 721 km | Montréal : 5399 km | Calgary : 3149 km |
Ottawa : 378 km | Edmonton : 3084 km | Winnipeg : 1961 km |
Mississauga : 748 km | Brampton : 751 km | Vancouver : 3821 km |
Québec : 5510 km | Hamilton : 782 km | Hamilton : 782 km |
Surrey : 3804 km | Halifax : 618 km | Laval : 231 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Scott
dans le territoire et aux environs de Scott | ||
Pont Pierre-Laporte 32.4 km Pont | Pont de Québec 32.4 km Pont | Citadelle 34.9 km Fort |
Cap Diamant 34.9 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Scott
Aucune activité référencé sur Scott |