La commune de Cocagne
La Rural community de Cocagne est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Cocagne à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Cocagne
Adresse de Cocagne | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Cocagne | Non disponible | |
Maire de Cocagne |
Démographie de Cocagne
Nom des habitants de Cocagne | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 757 habitants | 40 / 924 | ||
Densité de population de Cocagne | 41,3 hab/km² (106,9 pop/sq mi) |
Division administrative de Cocagne
Pays | Canada |
---|---|
Province | Nouveau-Brunswick |
Région | Kent |
Moyens de transport de Cocagne
Aéroport | Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 25.8 km Summerside Airport 61.6 km Miramichi Airport 97.7 km |
---|
Territoire de Cocagne
Superficie de Cocagne | 6 678 hectares 66,78 km² (25,78 sq mi) |
---|---|
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.34 Longitude: -64.62 Latitude: 46° 20' 24'' Nord Longitude: 64° 37' 12'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Cocagne | Actuellement, Cocagne n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Cocagne ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Cocagne
Communes limitrophes de Cocagne | ||
---|---|---|
Saint-Antoine | Saint-Antoine | |
Saint-Antoine | Grande-Digue | |
Dundas | Grande-Digue | Grande-Digue |
Communes voisines de Cocagne | ||
Grande-Digue 5.3 km | Pont-de-Shédiac–Rivière-Shédiac 8 km | Saint-Antoine 10.9 km |
Grand-Saint-Antoine 11.2 km | Cap-de-Shédiac 12.6 km | Pointe-du-Chêne 14 km |
Shédiac 14.5 km | Bouctouche 16 16.5 km | Bouctouche 16.8 km |
Sainte-Marie 18.4 km | Scoudouc 19.1 km | Dundas 20.4 km |
Chemin-Scoudouc 20.5 km | Wellington 22.9 km | Sainte-Anne-de-Kent 26.6 km |
Dieppe 28.1 km | Grand-Brûlis-du-Lac 29.2 km | Beaubassin-Est 29.8 km |
Cap-Pelé 29.9 km | Moncton 29.9 km | Saint-Paul 31 km |
Distance linéaire entre Cocagne et les principales villes du pays
Toronto : 1194 km | Montréal : 5411 km | Calgary : 3601 km |
Ottawa : 864 km | Edmonton : 3518 km | Winnipeg : 2430 km |
Mississauga : 1220 km | Brampton : 1225 km | Vancouver : 4276 km |
Québec : 5718 km | Hamilton : 1250 km | Hamilton : 1250 km |
Surrey : 4260 km | Halifax : 205 km la plus proche | Laval : 711 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Cocagne
dans le territoire et aux environs de Cocagne | ||
Renouard Point 5.1 km Point | Saint-Antoine-de-Kent 10.4 km Bureau de poste |
Activités et loisirs dans les environs de Cocagne
Parc d'attraction | |
---|---|
Crystal Palace à Moncton 29 km |