La commune de Lakeshore
La Rural municipality de Lakeshore est située dans la province de Manitoba. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Lakeshore
Adresse de Lakeshore | LakeshoreHôtel de ville de Lakeshore 206 MacKenzie Ave., Box 40 Ochre River, MB R0L 1K0 Canada Work+1 204-733-2423 Fax+1 204-733-2259 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (204) 733-2423 International: +1 204-733-2423 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lakeshore | rmoflakeshore.ca | |
Maire de Lakeshore |
Démographie de Lakeshore
Nom des habitants de Lakeshore | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 363 habitants | 106 / 1 389 | ||
Densité de population de Lakeshore | 1,1 hab/km² (2,7 pop/sq mi) |
La commune de Lakeshore
Villes jumelées avec Lakeshore | Actuellement, Lakeshore n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Former | Lawrence (501 habitants) Ochre river (929 habitants) |
Parc naturel | Lakeshore ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Lakeshore
Aéroport | Lt. Col W.G. (Billy) Barker VC Airport 31.9 km Brandon Airport 150 km Portage la Prairie/Southport Airport 178.4 km |
---|
Territoire de Lakeshore
Superficie de Lakeshore | 129 707 hectares 1297,07 km² (500,80 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lakeshore | 239 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.244 Longitude: -99.6562 Latitude: 51° 14' 38'' Nord Longitude: 99° 39' 22'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -6:00 (America/Winnipeg) Heure d'été : UTC -5:00 Heure d'hiver : UTC -6:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Lakeshore
Communes limitrophes de Lakeshore | ||
---|---|---|
Sifton | Winnipegosis | Winnipegosis |
Dauphin | Winnipegosis | |
Dauphin | Sainte Rose du Lac | Sainte Rose du Lac |
Communes voisines de Lakeshore | ||
Winnipegosis 15.5 km | Sainte Rose du Lac 22.6 km | Dauphin 28 km |
Dauphin 29.4 km | Ste. Rose 30.2 km | Sifton 36.3 km |
Mossey river 50 km |
Distance linéaire entre Lakeshore et les principales villes du pays
Toronto : 1735 km | Montréal : 2013 km | Calgary : 1004 km |
Ottawa : 1878 km | Edmonton : 974 km | Brampton : 1709 km |
Mississauga : 1722 km | Winnipeg : 233 km la plus proche | Vancouver : 1675 km |
Hamilton : 1731 km | Québec : 2119 km | Surrey : 1660 km |
Laval : 2004 km | Halifax : 2756 km | London : 1663 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Lakeshore
Aucune activité référencé sur Lakeshore |