La commune de Reford
La Rural municipality de Reford est située dans la province de Saskatchewan. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Reford
Adresse de Reford | RefordHôtel de ville de Reford 214 - 2nd Avenue East WILKIE, SK S0K 4W0 Canada Work+1 306-843-2342 Fax+1 306-843-2455 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (306) 843-2342 International: +1 306-843-2342 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Reford | Non disponible | |
Maire de Reford | Mr. Charles Robert Clay |
Démographie de Reford
Nom des habitants de Reford | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 257 habitants | 322 / 2 195 | ||
Densité de population de Reford | 0,4 hab/km² (0,9 pop/sq mi) |
La commune de Reford
Villes jumelées avec Reford | Actuellement, Reford n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Reford ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Reford
Aéroport | North Battleford Airport 62.2 km Kindersley Airport 91.3 km Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport 128.7 km |
---|
Territoire de Reford
Superficie de Reford | 70 706 hectares 707,06 km² (273,00 sq mi) |
---|---|
Altitude de Reford | 672 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 52.25 Longitude: -108.583 Latitude: 52° 15' 0'' Nord Longitude: 108° 34' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -6:00 (America/Regina) L'heure d'été et l'heure d'hiver ne diffèrent pas de l'heure standard. |
Heure locale |
Les communes voisines de Reford
Communes limitrophes de Reford | ||
---|---|---|
Wilkie | Poundmaker 114-2A | Poundmaker 114-2A |
Wilkie | Landis | |
Tramping Lake | Landis | Landis |
Communes voisines de Reford | ||
Landis 10.6 km | Poundmaker 114-2A 15.2 km | Poundmaker 114-2B 16.8 km |
Poundmaker 114-2C 18.7 km | Wilkie 20.2 km | Poundmaker 114-3B 20.7 km |
Poundmaker 114-3A 20.7 km | Rosemount 22.7 km | Scott 25.5 km |
Buffalo 27.8 km | Tramping Lake 28.1 km | Grandview 28.4 km |
Mosquito 109 36.3 km | Mariposa 37.4 km | Sweet Grass 113-N27 38.4 km |
Grizzly Bear's Head 110 and Lean Man 111 39.9 km | Red Pheasant 108 40.2 km | Unity 44.7 km |
Biggar 46.4 km |
Distance linéaire entre Reford et les principales villes du pays
Toronto : 2356 km | Montréal : 2636 km | Calgary : 401 km |
Ottawa : 2502 km | Edmonton : 362 km la plus proche | Brampton : 2330 km |
Mississauga : 2343 km | Winnipeg : 841 km | Vancouver : 1072 km |
Hamilton : 2350 km | Québec : 2734 km | Surrey : 1059 km |
Laval : 2626 km | Halifax : 3369 km | London : 2277 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Reford
Aucune activité référencé sur Reford |