La commune de Lakeview
La Summer village de Lakeview est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Lakeview à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Lakeview
Adresse de Lakeview | LakeviewHôtel de ville de Lakeview Site 1 Box 157 RR 1 Onoway, AB T0E 1V0 Canada Work+1 780-914-0997 Fax+1 587-314-0606 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 914-0997 International: +1 780-914-0997 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lakeview | lakeview.ca/ | |
Maire de Lakeview | Earle Robertson |
Démographie de Lakeview
Nom des habitants de Lakeview | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 29 habitants | 364 / 2 361 | ||
Densité de population de Lakeview | 82,9 hab/km² (214,6 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Lakeview
Code de Lakeview | 0196 |
---|---|
Code postal de Lakeview | T8R (Une autre commune a le même code postal) |
Division administrative de Lakeview
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
Moyens de transport de Lakeview
Aéroport | Edmonton International Airport 64.5 km Namao Air Base 66.5 km Whitecourt Airport 108.9 km |
---|
Territoire de Lakeview
Superficie de Lakeview | 35 hectares 0,35 km² (0,14 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lakeview | 721 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.559 Longitude: -114.458 Latitude: 53° 33' 32'' Nord Longitude: 114° 27' 29'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Lakeview | Actuellement, Lakeview n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Lakeview ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Lakeview
Communes limitrophes de Lakeview | ||
---|---|---|
Silver Sands | Silver Sands | Val Quentin |
Point Alison | Kapasiwin | |
Point Alison | Point Alison | Kapasiwin |
Communes voisines de Lakeview | ||
Point Alison 3.3 km | Wabamun 133b 3.8 km | Wabamun 4.2 km |
Kapasiwin 5.9 km | Wabamun 133a 10.1 km | Betula Beach 10.5 km |
Silver Sands 11.9 km | South View 13.5 km | Seba Beach 13.6 km |
Val Quentin 15.8 km | West Cove 15.9 km | Alberta Beach 17.7 km |
Sunset Point 19.1 km | Castle Island 20.7 km | Ross Haven 21.1 km |
Alexis 21.3 km | Yellowstone 21.7 km | Onoway 27 km |
Spring Lake 27.3 km | Stony Plain 34.9 km | Parkland County 34.9 km |
Distance linéaire entre Lakeview et les principales villes du pays
Toronto : 2767 km | Montréal : 4487 km | Calgary : 281 km |
Ottawa : 2904 km | Edmonton : 64 km la plus proche | Winnipeg : 1258 km |
Mississauga : 2758 km | Brampton : 2745 km | Vancouver : 767 km |
Québec : 3370 km | Hamilton : 2766 km | Hamilton : 2766 km |
Surrey : 758 km | Halifax : 3751 km | Laval : 3023 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Lakeview
Aucune activité référencé sur Lakeview |