La commune de Banff
La Town de Banff est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Banff à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Banff
Adresse de Banff | BanffHôtel de ville de Banff PO Box 1260 Banff, AB T1L 1A1 Canada Work+1 403-762-1200 Fax+1 403-762-1260 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (403) 762-1200 International: +1 403-762-1200 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Banff | banff.ca/ | |
Maire de Banff | Corrie DiManno |
Démographie de Banff
Nom des habitants de Banff | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 8 305 habitants | 54 / 474 | ||
Densité de population de Banff | 1 741,1 hab/km² (4 509,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Banff
Code de Banff | 0387 |
---|---|
Code postal de Banff | T1L |
Division administrative de Banff
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Alberta's Rockies |
Moyens de transport de Banff
Aéroport | Bedwell Harbour Water Aerodrome 84.3 km Coral Harbour Airport 96.4 km Fairmont Hot Springs Airport 96.6 km |
---|
Territoire de Banff
Superficie de Banff | 477 hectares 4,77 km² (1,84 sq mi) |
---|---|
Altitude de Banff | 1 385 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.177 Longitude: -115.573 Latitude: 51° 10' 37'' Nord Longitude: 115° 34' 23'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Banff | Actuellement, Banff n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Banff ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Banff
Communes limitrophes de Banff | ||
---|---|---|
Bighorn No. 8 | Bighorn No. 8 | |
Canmore | ||
Canmore | Canmore | |
Communes voisines de Banff | ||
Canmore 17.7 km | Bighorn No. 8 40 km |
Distance linéaire entre Banff et les principales villes du pays
Toronto : 2815 km | Montréal : 4744 km | Calgary : 106 km la plus proche |
Ottawa : 2983 km | Edmonton : 298 km | Winnipeg : 1308 km |
Mississauga : 2804 km | Brampton : 2791 km | Vancouver : 578 km |
Québec : 3562 km | Hamilton : 2808 km | Hamilton : 2808 km |
Surrey : 563 km | Halifax : 3862 km | Laval : 3110 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Banff
dans le territoire et aux environs de Banff | ||
Sulphur Mountain 3.1 km Montagne | Banff National Park 7.2 km Parc | Mount Aylmer 19 km Montagne |
Castle Mountain 24.9 km Localité | Castle 24.9 km Localité | Eisenhower Peak 26.7 km Pic |
Mount Eisenhower 27.6 km Montagne | Castle Mountain 27.6 km Montagne | Mount Assiniboine Provincial Park 29.3 km Pic |
Mount Assiniboine 35 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Banff
Site archéologique | |
---|---|
Archeological Sites in Banff National Park | |
Site naturel | |
Sulphur Mountain | Lake Minnewanka |
Architecture civile | |
Canada Place |