La commune de Clarke's Beach
La Town de Clarke's Beach est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Clarke's Beach à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Clarke's Beach
Adresse de Clarke's Beach | Clarke's BeachHôtel de ville de Clarke's Beach P.O. Box 159 Clarke's Beach, NL A0A 1W0 Canada Work+1 709-786-3993 Fax+1 709-786-3994 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 786-3993 International: +1 709-786-3993 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Clarke's Beach | Non disponible | |
Maire de Clarke's Beach | Betty Moore |
Démographie de Clarke's Beach
Nom des habitants de Clarke's Beach | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 400 habitants | 55 / 1 342 | ||
Densité de population de Clarke's Beach | 110,1 hab/km² (285,3 pop/sq mi) |
La commune de Clarke's Beach
Villes jumelées avec Clarke's Beach | Actuellement, Clarke's Beach n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Clarke's Beach ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Clarke's Beach
Aéroport | St. John's International Airport 40.7 km Gander International Airport 182 km Deer Lake Airport 356 km |
---|
Territoire de Clarke's Beach
Superficie de Clarke's Beach | 1 271 hectares 12,71 km² (4,91 sq mi) |
---|---|
Altitude de Clarke's Beach | 3 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.544 Longitude: -53.282 Latitude: 47° 32' 38'' Nord Longitude: 53° 16' 55'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Clarke's Beach
Communes limitrophes de Clarke's Beach | ||
---|---|---|
Spaniard's Bay | Cupids | Cupids |
Goulds Road | South River | |
Goulds Road | South River | South River |
Communes voisines de Clarke's Beach | ||
South River 1.8 km | Cupids 4.4 km | Bay Roberts 4.5 km |
Brigus 5.7 km | Marysvale 6.9 km | Goulds Road 7.3 km |
Spaniard's Bay 9.1 km | Bishop's Cove 10.8 km | Colliers 11.2 km |
Upper Island Cove 12.2 km | Conception Harbour 13.4 km | Avondale 15.5 km |
Harbour Grace 15.6 km | Bryant's Cove 15.8 km | Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview 16.1 km |
Whiteway 19.9 km | Dildo 20.2 km | Bristol's Hope 20.5 km |
Holyrood 21.2 km | Carbonear 21.8 km | Conception Bay South 22.7 km |
Distance linéaire entre Clarke's Beach et les principales villes du pays
Toronto : 2064 km | Montréal : 5253 km | Calgary : 4303 km |
Ottawa : 1728 km | Edmonton : 4182 km | Winnipeg : 3186 km |
Mississauga : 2090 km | Brampton : 2095 km | Vancouver : 4975 km |
Québec : 5903 km | Hamilton : 2121 km | Hamilton : 2121 km |
Surrey : 4961 km | Halifax : 858 km la plus proche | Laval : 1577 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Clarke's Beach
dans le territoire et aux environs de Clarke's Beach | ||
North Head 7.4 km Cap | Salmon Cove Point 13.1 km Point | Bell Island 23.8 km Île |
Avalon Peninsula 28.6 km Péninsule | Avalon 28.6 km Péninsule |
Activités et loisirs dans les environs de Clarke's Beach
Architecture civile | |
---|---|
Hawthorne Cottage National Historic Site of Canada à Brigus 5.4 km |