La commune d'Outlook
La Town d'Outlook est située dans la province de Saskatchewan. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'Outlook à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'Outlook
Adresse d'Outlook | OutlookHôtel de ville d'Outlook 400 Saskatchewan Ave. W. OUTLOOK, SK S0L 2N0 Canada Work+1 306-867-8663 Fax+1 306-867-9898 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (306) 867-8663 International: +1 306-867-8663 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Outlook | townofoutlook.ca/ | |
Maire d'Outlook | Maureen Weiterman |
Démographie d'Outlook
Nom des habitants d'Outlook | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 336 habitants | 43 / 1 019 | ||
Densité de population d'Outlook | 298,3 hab/km² (772,7 pop/sq mi) |
Division administrative d'Outlook
Pays | Canada |
---|---|
Province | Saskatchewan |
Région | Rudy No. 284 |
Moyens de transport d'Outlook
Aéroport | Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport 78.5 km Swift Current Airport 141.8 km Kindersley Airport 147.7 km |
---|
Territoire d'Outlook
Superficie d'Outlook | 783 hectares 7,83 km² (3,02 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Outlook | 535 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.5 Longitude: -107.05 Latitude: 51° 30' 0'' Nord Longitude: 107° 3' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -6:00 (America/Regina) L'heure d'été et l'heure d'hiver ne diffèrent pas de l'heure standard. |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Outlook | Actuellement, Outlook n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Outlook ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'Outlook
Communes limitrophes d'Outlook | ||
---|---|---|
Harris | Broderick | Broderick |
Tessier | Rudy | |
Tessier | Tessier | Glenside |
Communes voisines d'Outlook | ||
Rudy 9.2 km | Broderick 9.7 km | Tessier 14.4 km |
Glenside 16.1 km | Macrorie 19.9 km | Conquest 24.2 km |
Montrose 28 km | Milden 29.5 km | Dinsmore 31.5 km |
Hawarden 34.1 km | Coteau 35.5 km | Strongfield 37 km |
Rosedale 40.9 km | Rosetown 42 km | Wiseton 42.1 km |
King George 43.5 km | Harris 44.8 km | Hanley 44.9 km |
White Cap 94 47.5 km | Delisle 47.7 km | Loreburn 49.2 km |
Distance linéaire entre Outlook et les principales villes du pays
Toronto : 2232 km | Montréal : 4756 km | Calgary : 491 km la plus proche |
Ottawa : 2391 km | Edmonton : 491 km | Winnipeg : 721 km |
Mississauga : 2222 km | Brampton : 2209 km | Vancouver : 1165 km |
Québec : 3822 km | Hamilton : 2228 km | Hamilton : 2228 km |
Surrey : 1149 km | Halifax : 3270 km | Laval : 2517 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Outlook
dans le territoire et aux environs d'Outlook | ||
Pallisers Triangle 3.5 km Région | Gardiner Dam 28.9 km Barrage |
Activités et loisirs dans les environs d'Outlook
Aucune activité référencé sur Outlook |