La commune de Paradise
La Town de Paradise est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Paradise à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Paradise
Adresse de Paradise | ParadiseHôtel de ville de Paradise 28 McNamara Drive Paradise, NL A1L 0A6 Canada Work+1 709-782-1400 Fax+1 709-782-3601 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 782-1400 International: +1 709-782-1400 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Paradise | townofparadise.ca | |
Maire de Paradise | Dan Bobbett |
Démographie de Paradise
Nom des habitants de Paradise | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 22 957 habitants | 5 / 201 | ||
Densité de population de Paradise | 776,1 hab/km² (2 010,1 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Paradise
Aéroport | St. John's International Airport 12.9 km Gander International Airport 200.8 km Deer Lake Airport 383.1 km |
---|
Territoire de Paradise
Superficie de Paradise | 2 958 hectares 29,58 km² (11,42 sq mi) |
---|---|
Altitude de Paradise | 189 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.533 Longitude: -52.867 Latitude: 47° 31' 59'' Nord Longitude: 52° 52' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Paradise | Actuellement, Paradise n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Paradise ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Paradise
Communes limitrophes de Paradise | ||
---|---|---|
Wabana | Portugal Cove-Saint Philip's | Portugal Cove-Saint Philip's |
Conception Bay South | Mount Pearl | |
Conception Bay South | Mount Pearl | Mount Pearl |
Communes voisines de Paradise | ||
Mount Pearl 4.9 km | Conception Bay South 8.9 km | Portugal Cove-Saint Philip's 10.6 km |
St. John's 12.6 km | Petty Harbour-Maddox Cove 13.9 km | Wabana 13.9 km |
Torbay 17.1 km | Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove 17.8 km | Bauline 21.3 km |
Flatrock 22.7 km | Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview 23.7 km | Bay Bulls 24.6 km |
Brigus 25.6 km | Holyrood 26.1 km | Cupids 26.9 km |
Pouch Cove 27.1 km | Marysvale 27.3 km | Witless Bay 27.6 km |
Avondale 27.7 km | Bryant's Cove 28.5 km | Conception Harbour 28.6 km |
Distance linéaire entre Paradise et les principales villes du pays
Toronto : 2095 km | Montréal : 5253 km | Calgary : 4331 km |
Ottawa : 1759 km | Edmonton : 4209 km | Winnipeg : 3216 km |
Mississauga : 2121 km | Brampton : 2126 km | Vancouver : 5003 km |
Québec : 5914 km | Hamilton : 2152 km | Hamilton : 2152 km |
Surrey : 4989 km | Halifax : 887 km la plus proche | Laval : 1608 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Paradise
dans le territoire et aux environs de Paradise | ||
Bell Island 12.8 km Île | Cahill Point 13.7 km Point | Fort Pepperell 13.7 km Fort |
Fort Pepperrell 13.7 km Fort | Merlin Rock 13.8 km Rocher | Seal Rock 13.9 km Rocher |
Anchor Point 13.9 km Point | Ruby Rock 13.9 km Rocher | Chain Rock 13.9 km Rocher |
Flowers Point 14.5 km Point | Fort Amherst 14.6 km Fort | South Head 14.6 km Cap |
Vestal Rock 14.6 km Rocher | Ellinor Rock 14.7 km Rocher | White Rock 14.7 km Rocher |
North Head 14.9 km Cap | Cape Spear 17.7 km Cap | Salmon Cove Point 22.5 km Point |
North Head 23.8 km Cap | Bull Head 27 km Cap | Cape Saint Francis 30.4 km Cap |
Cape Francis 30.4 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Paradise
Architecture civile | |
---|---|
Cape Spear Lighthouse National Historic Site of Canada à Saint John's 18.3 km | Hawthorne Cottage National Historic Site of Canada à Brigus 25.9 km |
Architecture militaire | |
Signal Hill National Historic Site of Canada à Saint John's 14.8 km |