La commune de Stoughton
La Town de Stoughton est située dans la province de Saskatchewan. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Stoughton
Adresse de Stoughton | StoughtonHôtel de ville de Stoughton Box 397 STOUGHTON, SK S0G 4T0 Canada Work+1 306-457-2413 Fax+1 306-457-3162 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (306) 457-2413 International: +1 306-457-2413 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Stoughton | stoughtonsk.ca | |
Maire de Stoughton | Hoffort Clarence |
Démographie de Stoughton
Nom des habitants de Stoughton | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 649 habitants | 144 / 1 848 | ||
Densité de population de Stoughton | 173,5 hab/km² (449,4 pop/sq mi) |
Données administratives de Stoughton
Pays | Canada |
---|---|
Province | Saskatchewan |
Région | Tecumseh No. 65 |
La commune de Stoughton
Villes jumelées avec Stoughton | Actuellement, Stoughton n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Stoughton ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Stoughton
Aéroport | Estevan Airport 52 km Regina International Airport 143.7 km Yorkton Airport 181.6 km |
---|
Territoire de Stoughton
Superficie de Stoughton | 374 hectares 3,74 km² (1,44 sq mi) |
---|---|
Altitude de Stoughton | 620 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.675 Longitude: -103.037 Latitude: 49° 40' 30'' Nord Longitude: 103° 2' 13'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -6:00 (America/Regina) L'heure d'été et l'heure d'hiver ne diffèrent pas de l'heure standard. |
Heure locale |
Les communes voisines de Stoughton
Communes limitrophes de Stoughton | ||
---|---|---|
Heward | Heward | Ocean Man 69F |
Heward | Tecumseh | |
Griffin | Tecumseh | Tecumseh |
Communes voisines de Stoughton | ||
Tecumseh 3 km | Heward 10.5 km | Forget 12.3 km |
Ocean Man 69F 16.9 km | Ocean Man 69E 18.5 km | Ocean Man 69 18.8 km |
Ocean Man 69D 20.6 km | Ocean Man 69G 21.5 km | Ocean Man 69I 22.9 km |
Ocean Man 69C 23.1 km | Ocean Man 69H 23.5 km | Golden West 23.6 km |
Creelman 23.6 km | Ocean Man 69B 24.6 km | Ocean Man 69A 25.8 km |
Kisbey 26.4 km | Griffin 28.3 km | Benson 31.6 km |
Hazelwood 32.6 km | Fillmore 36 km | Lampman 38 km |
Distance linéaire entre Stoughton et les principales villes du pays
Toronto : 1917 km | Montréal : 2239 km | Calgary : 797 km |
Ottawa : 2096 km | Edmonton : 843 km | Brampton : 1889 km |
Mississauga : 1902 km | Winnipeg : 425 km la plus proche | Vancouver : 1448 km |
Hamilton : 1905 km | Québec : 2362 km | Surrey : 1431 km |
Laval : 2229 km | Halifax : 3001 km | London : 1824 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Stoughton
dans le territoire et aux environs de Stoughton | ||
Moose Mountain 31.4 km Montagne | Moose Mountain Provincial Park 34.8 km Parc |
Activités et loisirs dans les environs de Stoughton
Aucune activité référencé sur Stoughton |