La commune de Thorsby
La Town de Thorsby est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Thorsby
Adresse de Thorsby | ThorsbyHôtel de ville de Thorsby PO Box 297 Thorsby, AB T0C 2P0 Canada Work+1 780-789-3935 Fax+1 780-789-3779 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 789-3935 International: +1 780-789-3935 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Thorsby | thorsby.ca | |
Maire de Thorsby | Rod Raymond |
Démographie de Thorsby
Nom des habitants de Thorsby | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 985 habitants | 197 / 1 595 | ||
Densité de population de Thorsby | 255,8 hab/km² (662,6 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Thorsby
Code de Thorsby | 0315 |
---|---|
Code postal de Thorsby | T0C 2P0 (Plusieurs communes ont le même code postal) |
Données administratives de Thorsby
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
La commune de Thorsby
Villes jumelées avec Thorsby | Actuellement, Thorsby n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Thorsby ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Thorsby
Aéroport | Edmonton International Airport 32.7 km Namao Air Base 62.4 km Rocky Mountain House Airport 105.7 km |
---|
Territoire de Thorsby
Superficie de Thorsby | 385 hectares 3,85 km² (1,49 sq mi) |
---|---|
Altitude de Thorsby | 745 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.2275 Longitude: -114.051 Latitude: 53° 13' 39'' Nord Longitude: 114° 3' 4'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Thorsby
Communes limitrophes de Thorsby | ||
---|---|---|
Spring Lake | Calmar | Calmar |
Sundance Beach | Calmar | |
Sundance Beach | Sundance Beach | Argentia Beach |
Communes voisines de Thorsby | ||
Sundance Beach 16.7 km | Sunrise Beach 16.7 km | Calmar 16.9 km |
Itaska Beach 17.5 km | Warburg 18.7 km | Golden Days 19.1 km |
Argentia Beach 19.5 km | Silver Beach 21.9 km | Poplar Bay 24.4 km |
Devon 26.1 km | Grandview 27.2 km | Crystal Springs 27.4 km |
Pigeon Lake 138a 28 km | Ma-Me-O Beach 28.6 km | Norris Beach 29 km |
Breton 31.4 km | Spring Lake 32.9 km | Leduc 33.6 km |
Stony Plain 33.8 km | Parkland County 33.8 km | Spruce Grove 36.7 km |
Distance linéaire entre Thorsby et les principales villes du pays
Toronto : 2738 km | Montréal : 3007 km | Calgary : 243 km |
Ottawa : 2876 km | Edmonton : 52 km la plus proche | Brampton : 2712 km |
Mississauga : 2725 km | Winnipeg : 1224 km | Vancouver : 766 km |
Hamilton : 2733 km | Québec : 3096 km | Surrey : 759 km |
Laval : 2997 km | Halifax : 3726 km | London : 2661 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Thorsby
Aucune activité référencé sur Thorsby |