La commune de Centre Wellington
La Township de Centre Wellington est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Centre Wellington à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Centre Wellington
Adresse de Centre Wellington | Centre WellingtonHôtel de ville de Centre Wellington 1 MacDonald Square Elora, Ontario, Canada N0B 1S0 Canada Work+1 519-846-9691 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (519) 846-9691 International: +1 519-846-9691 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Centre Wellington | centrewellington.ca | |
Maire de Centre Wellington | Shawn Watters |
Démographie de Centre Wellington
Nom des habitants de Centre Wellington | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 31 093 habitants | 60 / 164 | ||
Densité de population de Centre Wellington | 76,3 hab/km² (197,6 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Centre Wellington
Code de Centre Wellington | 17922 |
---|---|
Code postal de Centre Wellington | N0B 1S0 |
Division administrative de Centre Wellington
Pays | Canada |
---|---|
Province | Ontario |
Région | Wellington |
Toponymie et traduction de Centre Wellington
Japonais: センター・ウェリントン | Coréen: 센터 웰링턴 | Russe: Сентр Веллингтон |
Moyens de transport de Centre Wellington
Aéroport | Region of Waterloo International Airport 26.9 km Toronto Pearson International Airport 59.3 km Brantford Airport 63.3 km |
---|
Territoire de Centre Wellington
Superficie de Centre Wellington | 40 754 hectares 407,54 km² (157,35 sq mi) |
---|---|
Altitude de Centre Wellington | 419 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 43.7 Longitude: -80.367 Latitude: 43° 42' 0'' Nord Longitude: 80° 22' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Centre Wellington |
Blairgowrie |
Parc naturel | Centre Wellington ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Les communes voisines de Centre Wellington
Communes limitrophes de Centre Wellington | ||
---|---|---|
Wellington North | East Garafraxa | East Garafraxa |
Woolwich | East Garafraxa | |
Woolwich | Guelph/Eramosa | Guelph/Eramosa |
Communes voisines de Centre Wellington | ||
East Garafraxa 15.2 km | Guelph/Eramosa 19.3 km | Guelph 20.2 km |
Erin 21 km | Woolwich 23.5 km | Grand Valley 25.5 km |
Orangeville 27.3 km | Wellington North 28.9 km | Amaranth 29.7 km |
Caledon 30.4 km | Halton Hills 32.6 km | Waterloo 32.6 km |
Kitchener 33.1 km | Puslinch 37.1 km | Mono 38.5 km |
Cambridge 40.7 km | Milton 41 km | Shelburne 41.2 km |
Minto 42.9 km | Wilmot 43.4 km | Brampton 44.8 km |
Les environs de Centre Wellington
dans le territoire et aux environs de Centre Wellington | ||
Niagara Escarpment 33 km Escarpement |