La commune de Johnson
La Township de Johnson est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Johnson
Adresse de Johnson | JohnsonHôtel de ville de Johnson 1 Johnson Drive PO Box 160 Desbarats, ON P0R 1E0 Canada Work+1 705-782-6601 Fax+1 705-782-6780 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (705) 782-6601 International: +1 705-782-6601 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Johnson | johnsontownship.ca/ | |
Maire de Johnson | Blaine Mersereau |
Démographie de Johnson
Nom des habitants de Johnson | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 751 habitants | 351 / 1 767 | ||
Densité de population de Johnson | 6,2 hab/km² (16,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Johnson
Code de Johnson | 10192 |
---|---|
Code postal de Johnson | ON P0R (Plusieurs communes ont le même code postal) |
La commune de Johnson
Villes jumelées avec Johnson | Actuellement, Johnson n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Johnson ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Johnson
Aéroport | Sault Ste. Marie Airport 47.4 km Elliot Lake Airport 105.4 km Gore Bay-Manitoulin Airport 116.6 km |
---|
Territoire de Johnson
Superficie de Johnson | 12 027 hectares 120,27 km² (46,44 sq mi) |
---|---|
Altitude de Johnson | 175 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.333 Longitude: -83.933 Latitude: 46° 19' 59'' Nord Longitude: 83° 55' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Johnson
Communes limitrophes de Johnson | ||
---|---|---|
Tarbutt | Tarbutt | Plummer Additional |
Tarbutt | Hilton Beach | |
St. Joseph | St. Joseph | Hilton Beach |
Communes voisines de Johnson | ||
Tarbutt 5.5 km | St. Joseph 9 km | Hilton Beach 10 km |
Laird 11.7 km | Bruce Mines 12.8 km | Hilton 13.5 km |
Plummer Additional 16.6 km | Jocelyn 16.9 km | Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional 19.6 km |
Sugar Island Township 22.9 km | Soo Township 23.2 km | Raber Township 27.3 km |
Bruce Township 27.6 km | Thessalon 30.9 km | Pickford Township 34.7 km |
Detour Township 36.5 km | Sault Sainte-Marie 37.2 km | De Tour Village 39 km |
Sault-Sainte-Marie 39 km | Dafter Township 39.2 km | Drummond Township 40.6 km |
Les environs de Johnson
dans le territoire et aux environs de Johnson | ||
Stribling’s 14.2 km Point | Stribling Point 14.2 km Point | Ned’s 14.2 km Point |
Ned Point 14.2 km Point | Reed Point 15.9 km Point | Reed’s 15.9 km Point |
Saint Joseph Island 18.6 km Île | Cook Island 29.5 km Île | Jenkins Rock 32.7 km Rocher |
Activités et loisirs dans les environs de Johnson
Architecture militaire | |
---|---|
Fort St. Joseph à Sault St. Marie 29.9 km |