La commune de Forestburg
La Village de Forestburg est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Forestburg
Adresse de Forestburg | ForestburgHôtel de ville de Forestburg PO Box 210 Forestburg, AB T0B 1N0 Canada Work+1 780-582-3668 Fax+1 780-582-2233 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 582-3668 International: +1 780-582-3668 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Forestburg | forestburg.ca | |
Maire de Forestburg | Blaise Young |
Démographie de Forestburg
Nom des habitants de Forestburg | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 875 habitants | 210 / 1 675 | ||
Densité de population de Forestburg | 320,5 hab/km² (830,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Forestburg
Code de Forestburg | 0113 |
---|---|
Code postal de Forestburg | T0B 1N0 |
Données administratives de Forestburg
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
La commune de Forestburg
Villes jumelées avec Forestburg | Actuellement, Forestburg n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Forestburg ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Forestburg
Aéroport | Coronation Airport 70.4 km Wainwright Aerodrome 85.2 km Vermilion Airport 120 km |
---|
Territoire de Forestburg
Superficie de Forestburg | 273 hectares 2,73 km² (1,05 sq mi) |
---|---|
Altitude de Forestburg | 713 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 52.5803 Longitude: -112.068 Latitude: 52° 34' 49'' Nord Longitude: 112° 4' 5'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Forestburg
Communes limitrophes de Forestburg | ||
---|---|---|
Heisler | Heisler | Strome |
Heisler | Galahad | |
Halkirk | Galahad | Galahad |
Communes voisines de Forestburg | ||
Galahad 12.4 km | Heisler 14.3 km | Sunchild 202 21.2 km |
Strome 25.3 km | Alliance 25.5 km | Killam 27.4 km |
Sedgewick 32.9 km | Flagstaff County 32.9 km | Halkirk 33.7 km |
Daysland 33.9 km | Rosalind 34.1 km | Donalda 34.1 km |
Gadsby 37.4 km | Lougheed 39.8 km | Paintearth No. 18 41.5 km |
Castor 41.5 km | Botha 43.6 km | Bawlf 46.1 km |
Distance linéaire entre Forestburg et les principales villes du pays
Toronto : 2595 km | Montréal : 2873 km | Calgary : 219 km |
Ottawa : 2741 km | Edmonton : 146 km la plus proche | Brampton : 2569 km |
Mississauga : 2582 km | Winnipeg : 1080 km | Vancouver : 855 km |
Hamilton : 2589 km | Québec : 2968 km | Surrey : 844 km |
Laval : 2864 km | Halifax : 3601 km | London : 2515 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Forestburg
Aucune activité référencé sur Forestburg |