La commune de Newbury
La Village de Newbury est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Newbury à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Newbury
Adresse de Newbury | NewburyHôtel de ville de Newbury 22910 Hagerty Rd. P.O. Box 130 Newbury, ON N0L 1Z Canada Work+1 519-693-4941 Fax+1 519-693-4340 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (519) 693-4941 International: +1 519-693-4941 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Newbury | newbury.ca | |
Maire de Newbury | Dianne Brewer |
Démographie de Newbury
Nom des habitants de Newbury | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 440 habitants | 374 / 1 986 | ||
Densité de population de Newbury | 248,6 hab/km² (643,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Newbury
Code de Newbury | 10498 |
---|---|
Code postal de Newbury | ON N0L (Une autre commune a le même code postal) |
Moyens de transport de Newbury
Aéroport | Sarnia Airport 54.6 km St. Thomas Municipal Airport 56.9 km London International Airport 65.5 km |
---|
Territoire de Newbury
Superficie de Newbury | 177 hectares 1,77 km² (0,68 sq mi) |
---|---|
Altitude de Newbury | 204 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 42.683 Longitude: -81.797 Latitude: 42° 40' 59'' Nord Longitude: 81° 47' 49'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Newbury | Actuellement, Newbury n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Newbury ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Newbury
Communes limitrophes de Newbury | ||
---|---|---|
Brooke-Alvinston | Southwest Middlesex | Southwest Middlesex |
Brooke-Alvinston | Southwest Middlesex | |
Chatham-Kent | West Elgin | West Elgin |
Communes voisines de Newbury | ||
Southwest Middlesex 9.3 km | West Elgin 15.9 km | Brooke-Alvinston 20.8 km |
Dawn-Euphemia 23.4 km | Dutton/Dunwich 26.9 km | Oil Springs 28.4 km |
Adelaide-Metcalfe 30.2 km | Strathroy-Caradoc 33.8 km | Petrolia 35.6 km |
Warwick 37.4 km | Southwold 38.1 km | Plympton-Wyoming 43.7 km |
Chatham-Kent 44.7 km | Central Elgin 48.9 km |
Distance linéaire entre Newbury et les principales villes du pays
Toronto : 229 km | Montréal : 5818 km | Calgary : 2601 km |
Ottawa : 575 km | Edmonton : 2618 km | Winnipeg : 1423 km |
Mississauga : 202 km | Brampton : 200 km | Vancouver : 3236 km |
Québec : 5556 km | Hamilton : 169 km la plus proche | Hamilton : 169 km |
Surrey : 3218 km | Halifax : 1479 km | Laval : 719 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Newbury
Aucune activité référencé sur Newbury |