La commune de Hudson
La Ville de Hudson est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Hudson
Adresse de Hudson | HudsonHôtel de ville de Hudson 481, rue Main Hudson, QC J0P1H0 Canada Work+1 450-458-5348 Fax+1 450-458-4922 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (450) 458-5348 International: +1 450-458-5348 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Hudson | ville.hudson.qc.ca | |
Maire de Hudson | Jamie Nicholls |
Démographie de Hudson
Nom des habitants de Hudson | Hudsonois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 185 habitants | 177 / 659 | ||
Densité de population de Hudson | 237,1 hab/km² (614,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Hudson
Code de Hudson | 71100 |
---|---|
Code postal de Hudson | J0P1H0 |
Données administratives de Hudson
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Montérégie |
La commune de Hudson
Villes jumelées avec Hudson | Actuellement, Hudson n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Hudson ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Hudson
Aéroport | Aéroport international Montréal–Mirabel 27 km Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 32 km Cornwall Regional Airport 51.6 km |
---|
Territoire de Hudson
Superficie de Hudson | 2 187 hectares 21,87 km² (8,44 sq mi) |
---|---|
Altitude de Hudson | 36 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.45 Longitude: -74.15 Latitude: 45° 27' 0'' Nord Longitude: 74° 9' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Hudson
Communes limitrophes de Hudson | ||
---|---|---|
Saint-Placide | Oka | Oka |
Saint-Placide | Oka | |
Saint-Clet | Saint-Lazare | Saint-Lazare |
Communes voisines de Hudson | ||
Oka 5.5 km | Saint-Lazare 5.7 km | Vaudreuil-sur-le-Lac 9.8 km |
Saint-Placide 9.9 km | Vaudreuil-Dorion 10.4 km | L'Île-Cadieux 10.6 km |
Saint-Clet 12.3 km | Rigaud 12.3 km | Sainte-Marthe 13 km |
Terrasse-Vaudreuil 14.2 km | Saint-Joseph-du-Lac 14.9 km | Pincourt 15 km |
Pointe-Calumet 15.3 km | Senneville 16.1 km | Sainte-Anne-de-Bellevue 16.3 km |
Coteau-du-Lac 16.9 km | L'Île-Perrot 17.3 km | Très-Saint-Rédempteur 18.3 km |
Les Cèdres 18.4 km | Baie-D'Urfé 18.6 km | Sainte-Marthe-sur-le-Lac 19.3 km |
Les environs de Hudson
dans le territoire et aux environs de Hudson | ||
Ile Perrot 19.3 km Île | Île Bizard 19.9 km Île | Lalonde Island 20.6 km Île |
Pointe du Buisson 20.6 km Point | Port de Valleyfield 24.7 km Port | Iles de la Paix 27.1 km Îles |
Herbert Point 27.8 km Point | Bellevue 29.1 km Gare ferroviaire | Bellevue Station 29.1 km Gare ferroviaire |
Saint Bernard Island 30.5 km Île | Nuns Island 30.5 km Île | Bouchard 33.3 km Gare ferroviaire |
Bouchard Station 33.3 km Gare ferroviaire | The Heights Station 33.4 km Gare ferroviaire | The Heights 33.4 km Gare ferroviaire |
Île Jésus 34.5 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Hudson
Aucune activité référencé sur Hudson |