La commune de Léry
La Ville de Léry est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Léry à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Léry
Adresse de Léry | LéryHôtel de ville de Léry 1, rue de l'Hôtel-de-Ville Léry J6N1E8 Canada Work+1 450-692-6861 Fax+1 450-692-6881 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (450) 692-6861 International: +1 450-692-6861 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Léry | lery.ca | |
Maire de Léry | Kevin Boyle |
Démographie de Léry
Nom des habitants de Léry | Léryverain, aine | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 390 habitants | 328 / 1 003 | ||
Densité de population de Léry | 227,0 hab/km² (587,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Léry
Code de Léry | 67055 |
---|---|
Code postal de Léry | J6N1E8 |
Division administrative de Léry
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Montérégie |
Moyens de transport de Léry
Aéroport | Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 13.9 km Aéroport de Saint-Hubert 35.3 km Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 41.1 km |
---|
Territoire de Léry
Superficie de Léry | 1 053 hectares 10,53 km² (4,07 sq mi) |
---|---|
Altitude de Léry | 24 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.35 Longitude: -73.8 Latitude: 45° 21' 0'' Nord Longitude: 73° 48' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Léry | Actuellement, Léry n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Léry ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Léry
Communes limitrophes de Léry | ||
---|---|---|
Pointe-Claire | Châteauguay | Châteauguay |
Beauharnois | Châteauguay | |
Beauharnois | Mercier | Mercier |
Communes voisines de Léry | ||
Châteauguay 5.4 km | Mercier 5.4 km | Beauharnois 7.4 km |
Pointe-Claire 9.3 km | L'Île-Dorval 10.3 km | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 10.6 km |
Beaconsfield 10.6 km | Saint-Isidore 10.7 km | Sainte-Martine 11.1 km |
Baie-D'Urfé 11.8 km | Kahnawake 11.8 km | Dorval 11.8 km |
Kirkland 12.3 km | L'Île-Perrot 12.3 km | Pointe-des-Cascades 13.2 km |
Sainte-Anne-de-Bellevue 13.4 km | Senneville 13.9 km | Saint-Étienne-de-Beauharnois 14.4 km |
Pincourt 14.8 km | Dollard-des-Ormeaux 14.9 km | Terrasse-Vaudreuil 15.4 km |
Distance linéaire entre Léry et les principales villes du pays
Toronto : 477 km | Montréal : 5527 km | Calgary : 3015 km |
Ottawa : 148 km | Edmonton : 2970 km | Winnipeg : 1815 km |
Mississauga : 504 km | Brampton : 508 km | Vancouver : 3681 km |
Québec : 5542 km | Hamilton : 537 km | Hamilton : 537 km |
Surrey : 3664 km | Halifax : 807 km | Laval : 26 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Léry
dans le territoire et aux environs de Léry | ||
Bellevue Station 2.3 km Gare ferroviaire | Bellevue 2.3 km Gare ferroviaire | Iles de la Paix 2.6 km Îles |
Herbert Point 5.4 km Point | Nuns Island 6.1 km Île | Saint Bernard Island 6.1 km Île |
The Heights 6.4 km Gare ferroviaire | The Heights Station 6.4 km Gare ferroviaire | Ile Perrot 10.6 km Île |
Adirondack Junction 13 km Jonction ferroviaire | Pointe du Buisson 13.6 km Point | Île Bizard 16.8 km Île |
Ile au Diable 17.3 km Île | Ile à Boquet 18.5 km Île | Ile aux Herons 18.5 km Île |
Heron Island 18.5 km Île | Goat Island 19.3 km Île | Île de Montréal 19.7 km Île |
Island of Montreal 19.7 km Île | Montreal Island 19.7 km Île | Rock Island 20.5 km Île |
Archipel d’ Hochelaga 21.8 km Îles | Saint Lawrence Lowlands 23.5 km Plaines | Ottawa-Saint Lawrence Lowlands 23.5 km Plaines |
Saint Lawrence Valley 23.5 km Plaines | Mount Royal 23.8 km Colline | Mont Royale 23.8 km Colline |
Point Saint-Charles 24.5 km Point | Saint Paul Island 24.6 km Île | Nuns Island 24.6 km Île |
Nun Island 24.6 km Île | Ile des Soeurs 24.6 km Île | Port de Valleyfield 25.7 km Port |
Île Jésus 26.3 km Île | Lalonde Island 31.4 km Île | Iles Vertes 34.5 km Îles |
Les Iles Vertes 34.5 km Îles |