La commune de Murdochville
La Ville de Murdochville est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Murdochville à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Murdochville
Adresse de Murdochville | MurdochvilleHôtel de ville de Murdochville 635, 5e Rue Murdochville G0E1W0 Canada Work+1 418-784-2536 Fax+1 418-784-2607 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (418) 784-2536 International: +1 418-784-2536 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Murdochville | murdochville.com | |
Maire de Murdochville | Délisca Roussy |
Démographie de Murdochville
Nom des habitants de Murdochville | Murdochvillois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 643 habitants | 743 / 1 810 | ||
Densité de population de Murdochville | 10,5 hab/km² (27,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Murdochville
Code de Murdochville | 03025 |
---|---|
Code postal de Murdochville | G0E1W0 |
Moyens de transport de Murdochville
Aéroport | Aéroport Michel-Pouliot de Gaspé 77.8 km Bonaventure Airport 99.8 km Charlo Airport 124.8 km |
---|
Territoire de Murdochville
Superficie de Murdochville | 6 137 hectares 61,37 km² (23,70 sq mi) |
---|---|
Altitude de Murdochville | 670 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 48.967 Longitude: -65.5 Latitude: 48° 58' 1'' Nord Longitude: 65° 30' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Murdochville | Actuellement, Murdochville n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Murdochville ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Murdochville
Communes limitrophes de Murdochville | ||
---|---|---|
Saint-Maxime-du-Mont-Louis | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine |
Saint-Maxime-du-Mont-Louis | Collines-du-Basque | |
Collines-du-Basque | Collines-du-Basque | |
Communes voisines de Murdochville | ||
Collines-du-Basque 26.2 km | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 33.1 km | Saint-Maxime-du-Mont-Louis 34.2 km |
Mont-Saint-Pierre 36.2 km | Grande-Vallée 38.6 km | Rivière-à-Claude 40.3 km |
Petite-Vallée 44 km | Mont-Alexandre 46.7 km | Marsoui 49.8 km |
Distance linéaire entre Murdochville et les principales villes du pays
Toronto : 1212 km | Montréal : 5120 km | Calgary : 3419 km |
Ottawa : 865 km | Edmonton : 3317 km | Winnipeg : 2277 km |
Mississauga : 1239 km | Brampton : 1241 km | Vancouver : 4093 km |
Québec : 5423 km | Hamilton : 1275 km | Hamilton : 1275 km |
Surrey : 4078 km | Halifax : 502 km la plus proche | Laval : 728 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Murdochville
dans le territoire et aux environs de Murdochville | ||
Mont Jacques-Cartier 32.9 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Murdochville
Aucune activité référencé sur Murdochville |