La commune de Richelieu
La Ville de Richelieu est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Richelieu
Adresse de Richelieu | RichelieuHôtel de ville de Richelieu 200, boulevard Richelieu Richelieu, QC J3L3R4 Canada Work+1 450-658-1157 Fax+1 450-658-5096 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (450) 658-1157 International: +1 450-658-1157 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Richelieu | ville.richelieu.qc.ca | |
Maire de Richelieu | Jacques Ladouceur |
Démographie de Richelieu
Nom des habitants de Richelieu | Richelois, oise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 236 habitants | 176 / 655 | ||
Densité de population de Richelieu | 169,0 hab/km² (437,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Richelieu
Code de Richelieu | 55057 |
---|---|
Code postal de Richelieu | J3L3R4 |
Données administratives de Richelieu
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Montérégie |
Moyens de transport de Richelieu
Aéroport | Aéroport de Saint-Hubert 15 km Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 17.5 km Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 38.4 km |
---|
Territoire de Richelieu
Superficie de Richelieu | 3 098 hectares 30,98 km² (11,96 sq mi) |
---|---|
Altitude de Richelieu | 20 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.45 Longitude: -73.25 Latitude: 45° 27' 0'' Nord Longitude: 73° 15' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Richelieu
Communes limitrophes de Richelieu | ||
---|---|---|
Saint-Mathias-sur-Richelieu | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Otterburn Park |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | Marieville | |
Chambly | Chambly | Marieville |
Communes voisines de Richelieu | ||
Saint-Mathias-sur-Richelieu 2.3 km | Chambly 3.3 km | Carignan 3.9 km |
Marieville 7.3 km | Saint-Basile-le-Grand 9.6 km | Otterburn Park 9.6 km |
McMasterville 11.2 km | Saint-Bruno-de-Montarville 12.1 km | Saint-Jean-Baptiste 12.8 km |
Mont-Saint-Hilaire 13.6 km | Beloeil 13.6 km | Saint-Mathieu-de-Belœil 13.6 km |
Sainte-Angèle-de-Monnoir 13.9 km | Mont-Saint-Grégoire 14.5 km | Saint-Jean-sur-Richelieu 14.9 km |
Brossard 15.7 km | Rougemont 15.7 km | Sainte-Julie 16.2 km |
Saint-Césaire 19.9 km | La Prairie 19.9 km | Saint-Philippe 20.3 km |
Les environs de Richelieu
dans le territoire et aux environs de Richelieu | ||
Saint Bruno Mountain 12.9 km Colline | Monteregian Hills 20.3 km Collines | Ile des Soeurs 22.2 km Île |
Nun Island 22.2 km Île | Nuns Island 22.2 km Île | Saint Paul Island 22.2 km Île |
Les Iles Vertes 22.4 km Îles | Iles Vertes 22.4 km Îles | Saint Lawrence Valley 23.5 km Plaines |
Ottawa-Saint Lawrence Lowlands 23.5 km Plaines | Saint Lawrence Lowlands 23.5 km Plaines | Ile Charron 23.5 km Île |
Charon Island 23.5 km Île | Chareau Island 23.5 km Île | Point Saint-Charles 23.7 km Point |
Rock Island 24.8 km Île | Goat Island 26.1 km Île | Ile à Boquet 26.3 km Île |
Heron Island 26.3 km Île | Ile aux Herons 26.3 km Île | Mont Royale 26.6 km Colline |
Mount Royal 26.6 km Colline | Ile au Diable 27.6 km Île | Adirondack Junction 31.7 km Jonction ferroviaire |
Montreal Island 33 km Île | Island of Montreal 33 km Île | Île de Montréal 33 km Île |
Île du Moulin 34 km Île |