La commune de Westbury
La Canton de Westbury est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Westbury à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Westbury
Adresse de Westbury | WestburyHôtel de ville de Westbury 168, route 112 Westbury J0B1R0 Canada Work+1 819-560-8450 Fax+1 819-560-8451 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 560-8450 International: +1 819-560-8450 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Westbury | cantonwestbury.com | |
Maire de Westbury | Gray Forster |
Démographie de Westbury
Nom des habitants de Westbury | Westburyen, enne | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 097 habitants | 575 / 1 492 | ||
Densité de population de Westbury | 19,7 hab/km² (51,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Westbury
Code de Westbury | 41065 |
---|---|
Code postal de Westbury | J0B1R0 (Une autre commune a le même code postal) |
Moyens de transport de Westbury
Aéroport | Sherbrooke Airport 7.1 km Aéroport Roland-Désourdy 86.9 km Aéroport de Trois-Rivières 123 km |
---|
Territoire de Westbury
Superficie de Westbury | 5 575 hectares 55,75 km² (21,53 sq mi) |
---|---|
Altitude de Westbury | 235 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.5 Longitude: -71.67 Latitude: 45° 30' 0'' Nord Longitude: 71° 40' 12'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Westbury | Actuellement, Westbury n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Westbury ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Westbury
Communes limitrophes de Westbury | ||
---|---|---|
Stoke | Stoke | Dudswell |
Ascot Corner | East Angus | |
Ascot Corner | East Angus | East Angus |
Communes voisines de Westbury | ||
East Angus 1.3 km | Ascot Corner 9.6 km | Cookshire-Eaton 9.7 km |
Stoke 11 km | Dudswell 11.3 km | Bury 13.5 km |
Sherbrooke 17.8 km | Newport 19.3 km | Saint-Camille 20.6 km |
Saint-Georges-de-Windsor 25.8 km | Val-Joli 25.9 km | Martinville 26.3 km |
Windsor 27 km | Weedon 27.2 km | Lingwick 27.6 km |
Wotton 28 km | Saint-Isidore-de-Clifton 28.5 km | Saint-François-Xavier-de-Brompton 30.1 km |
Scotstown 30.1 km | Ham-Sud 30.1 km | Saint-Claude 30.9 km |
Distance linéaire entre Westbury et les principales villes du pays
Toronto : 641 km | Montréal : 5510 km | Calgary : 3156 km |
Ottawa : 314 km | Edmonton : 3102 km | Winnipeg : 1960 km |
Mississauga : 667 km | Brampton : 672 km | Vancouver : 3825 km |
Québec : 5593 km | Hamilton : 698 km | Hamilton : 698 km |
Surrey : 3808 km | Halifax : 642 km | Laval : 162 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Westbury
Aucune activité référencé sur Westbury |