La commune d'East Angus
La Ville d'East Angus est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'East Angus à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'East Angus
Adresse d'East Angus | East AngusHôtel de ville d'East Angus 200, rue Saint-Jean E. East Angus J0B1R0 Canada Work+1 819-560-8600 Fax+1 819-560-8611 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 560-8600 International: +1 819-560-8600 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'East Angus | eastangus.ca | |
Maire d'East Angus | Lyne Boulanger |
Démographie d'East Angus
Nom des habitants d'East Angus | Angussien, ienne | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 840 habitants | 223 / 766 | ||
Densité de population d'East Angus | 486,7 hab/km² (1 260,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'East Angus
Code d'East Angus | 41060 |
---|---|
Code postal d'East Angus | J0B1R0 (Une autre commune a le même code postal) |
Moyens de transport d'East Angus
Aéroport | Sherbrooke Airport 5.3 km Aéroport Roland-Désourdy 86.7 km Aéroport de Trois-Rivières 124.6 km |
---|
Territoire d'East Angus
Superficie d'East Angus | 789 hectares 7,89 km² (3,05 sq mi) |
---|---|
Altitude d'East Angus | 241 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.483 Longitude: -71.667 Latitude: 45° 28' 59'' Nord Longitude: 71° 40' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec East Angus | Actuellement, East Angus n'a aucun jumelage |
Parc naturel | East Angus ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'East Angus
Communes limitrophes d'East Angus | ||
---|---|---|
Stoke | Westbury | Westbury |
Ascot Corner | Westbury | |
Ascot Corner | Cookshire-Eaton | Cookshire-Eaton |
Communes voisines d'East Angus | ||
Westbury 1.3 km | Cookshire-Eaton 8.6 km | Ascot Corner 9.9 km |
Dudswell 11.6 km | Stoke 12.2 km | Bury 12.4 km |
Newport 18 km | Sherbrooke 18.4 km | Saint-Camille 21.7 km |
Martinville 25.5 km | Saint-Georges-de-Windsor 27 km | Lingwick 27 km |
Val-Joli 27.1 km | Saint-Isidore-de-Clifton 27.3 km | Weedon 27.4 km |
Windsor 28.2 km | Wotton 29.2 km | Scotstown 29.3 km |
Ham-Sud 30.9 km | Saint-François-Xavier-de-Brompton 31.2 km | Compton 31.5 km |
Distance linéaire entre East Angus et les principales villes du pays
Toronto : 640 km | Montréal : 5512 km | Calgary : 3157 km |
Ottawa : 315 km | Edmonton : 3103 km | Winnipeg : 1961 km |
Mississauga : 667 km | Brampton : 672 km | Vancouver : 3826 km |
Québec : 5595 km | Hamilton : 698 km | Hamilton : 698 km |
Surrey : 3809 km | Halifax : 642 km | Laval : 163 km la plus proche |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs d'East Angus
Aucune activité référencé sur East Angus |