La commune de Kingston
La City de Kingston est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Kingston à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Kingston
Adresse de Kingston | KingstonHôtel de ville de Kingston 216 Ontario Street Kingston, ON, K7L 2Z3, CANADA Canada Work+1 613-546-0000 Fax+1 613-546-5232 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (613) 546-0000 International: +1 613-546-0000 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Kingston | cityofkingston.ca | |
Maire de Kingston | Bryan Paterson |
Démographie de Kingston
Nom des habitants de Kingston | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 111 habitants | 320 / 1 484 | ||
Densité de population de Kingston | 2,5 hab/km² (6,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Kingston
Code de Kingston | 10367 |
---|---|
Code postal de Kingston | K7K through K7P |
Moyens de transport de Kingston
Aéroport | Kingston Airport 7 km Trenton Airport 82.3 km Smiths Falls-Montague Airport 91.2 km |
---|
Territoire de Kingston
Superficie de Kingston | 45 119 hectares 451,19 km² (174,21 sq mi) |
---|---|
Altitude de Kingston | 98 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 44.234 Longitude: -76.51 Latitude: 44° 14' 2'' Nord Longitude: 76° 30' 36'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Kingston |
Cienfuegos | Scottsdale |
Commune homonyme |
|
---|---|
Parc naturel | Kingston ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Kingston
Communes limitrophes de Kingston | ||
---|---|---|
Loyalist | Loyalist | South Frontenac |
Loyalist | Frontenac Islands | |
Deseronto | Frontenac Islands | Frontenac Islands |
Communes voisines de Kingston | ||
Frontenac Islands 10 km | Cape Vincent 18.2 km | Loyalist 20 km |
South Frontenac 27.8 km | Gananoque 29.1 km | Lyme 32 km |
Clayton 33.3 km | Napanee 35.9 km | Leeds and the Thousand Islands 41.1 km |
Stone Mills 41.1 km | Orleans 41.7 km | Deseronto 44 km |
Hounsfield 46.4 km | Brownville 48.5 km | Henderson 49.4 km |
Distance linéaire entre Kingston et les principales villes du pays
Toronto : 236 km | Montréal : 5650 km | Calgary : 2883 km |
Ottawa : 147 km la plus proche | Edmonton : 2859 km | Winnipeg : 1680 km |
Mississauga : 261 km | Brampton : 267 km | Vancouver : 3541 km |
Québec : 5570 km | Hamilton : 291 km | Hamilton : 291 km |
Surrey : 3523 km | Halifax : 1027 km | Laval : 264 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Kingston
dans le territoire et aux environs de Kingston | ||
Long 13.7 km Île | Grand 13.7 km Île | Wolfe Island 13.7 km Île |
Hinckley Point 15.8 km Point | Amherst Island 19.9 km Île | Francis Island 27.4 km Île |
Hickory 27.4 km Île | Maple Grove 28.8 km Localité | Frontenac Provincial Park 33.4 km Parc |
Activités et loisirs dans les environs de Kingston
Site naturel | |
---|---|
Big Sandy Bay | |
Architecture civile | |
Bellevue House |