La commune de Sucker Creek 150a
La Indian reserve de Sucker Creek 150a est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Sucker Creek 150a à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Sucker Creek 150a
Adresse de Sucker Creek 150a | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Sucker Creek 150a | Non disponible | |
Maire de Sucker Creek 150a |
Démographie de Sucker Creek 150a
Nom des habitants de Sucker Creek 150a | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 703 habitants | 226 / 1 762 | ||
Densité de population de Sucker Creek 150a | 10,5 hab/km² (27,1 pop/sq mi) |
La commune de Sucker Creek 150a
Villes jumelées avec Sucker Creek 150a | Actuellement, Sucker Creek 150a n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Sucker Creek 150a ne fait partie d'aucun parc naturel |
Territoire de Sucker Creek 150a
Superficie de Sucker Creek 150a | 6 715 hectares 67,15 km² (25,93 sq mi) |
---|---|
Altitude de Sucker Creek 150a | 591 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 554 Longitude: -116 Latitude: 554° 0' 0'' Nord Longitude: 116° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Sucker Creek 150a
Communes limitrophes de Sucker Creek 150a | ||
---|---|---|
Kapawe'no First Nation 229 | Drift Pile River 150 | |
Kapawe'no First Nation 229 | Kapawe'no First Nation 229 | Drift Pile River 150 |
Communes voisines de Sucker Creek 150a | ||
Kapawe'no First Nation 229 9.1 km | Kapawe'no First Nations Lands 230 10.3 km | Kapawe'no First Nation 231 11.8 km |
Kapawe'no First Nations Lands 150b 11.9 km | Kapawe'no First Nations Lands 150c 16.7 km | Kapawe'no First Nations Lands 150d 21.2 km |
High Prairie 22.3 km | Big Lakes 22.3 km | Drift Pile River 150 25.6 km |
East Prairie Métis Settlement 29.6 km | Swan River 150e 40.6 km | Peavine Métis Settlement 46.9 km |
Distance linéaire entre Sucker Creek 150a et les principales villes du pays
Toronto : 15237 km | Montréal : 11168 km la plus proche | Calgary : 15909 km |
Ottawa : 14890 km | Edmonton : 15631 km | Winnipeg : 15691 km |
Mississauga : 15264 km | Brampton : 15266 km | Vancouver : 16059 km |
Québec : 12628 km | Hamilton : 15299 km | Hamilton : 15299 km |
Surrey : 16070 km | Halifax : 14052 km | Laval : 14749 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Sucker Creek 150a
Aucune activité référencé sur Sucker Creek 150a |