La commune d'East Prairie Métis Settlement
La Metis settlement d'East Prairie Métis Settlement est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'East Prairie Métis Settlement à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'East Prairie Métis Settlement
Adresse d'East Prairie Métis Settlement | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel d'East Prairie Métis Settlement | Non disponible | |
Maire d'East Prairie Métis Settlement |
Démographie d'East Prairie Métis Settlement
Nom des habitants d'East Prairie Métis Settlement | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 906 habitants | 201 / 1 623 | ||
Densité de population d'East Prairie Métis Settlement | 2,7 hab/km² (7,0 pop/sq mi) |
Division administrative d'East Prairie Métis Settlement
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Northern Alberta |
Territoire d'East Prairie Métis Settlement
Superficie d'East Prairie Métis Settlement | 33 380 hectares 333,80 km² (128,88 sq mi) |
---|---|
Altitude d'East Prairie Métis Settlement | 659 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 551 Longitude: -116 Latitude: 551° 0' 0'' Nord Longitude: 116° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec East Prairie Métis Settlement | Actuellement, East Prairie Métis Settlement n'a aucun jumelage |
Parc naturel | East Prairie Métis Settlement ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'East Prairie Métis Settlement
Communes limitrophes d'East Prairie Métis Settlement | ||
---|---|---|
Sucker Creek 150a | Drift Pile River 150 | |
Sucker Creek 150a | Sucker Creek 150a | Drift Pile River 150 |
Communes voisines d'East Prairie Métis Settlement | ||
Sucker Creek 150a 29.6 km | High Prairie 35.7 km | Big Lakes 35.7 km |
Kapawe'no First Nation 229 38.5 km | Kapawe'no First Nations Lands 230 39.8 km | Kapawe'no First Nation 231 41.3 km |
Kapawe'no First Nations Lands 150b 41.4 km | Drift Pile River 150 44.6 km | Swan River 150e 45.7 km |
Kapawe'no First Nations Lands 150c 46.1 km | Kapawe'no First Nations Lands 150d 49.5 km |
Distance linéaire entre East Prairie Métis Settlement et les principales villes du pays
Toronto : 14974 km | Montréal : 10834 km la plus proche | Calgary : 15576 km |
Ottawa : 14628 km | Edmonton : 15297 km | Winnipeg : 15375 km |
Mississauga : 15001 km | Brampton : 15003 km | Vancouver : 15728 km |
Québec : 12307 km | Hamilton : 15038 km | Hamilton : 15038 km |
Surrey : 15739 km | Halifax : 13811 km | Laval : 14489 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs d'East Prairie Métis Settlement
Aucune activité référencé sur East Prairie Métis Settlement |