La commune de Lamont County
La Municipal district de Lamont County est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Lamont County
Adresse de Lamont County | Lamont CountyHôtel de ville de Lamont County Lamont County Admin. Bldg., 5303 - 50 Avenue Lamont, AB T0B 2R0 Canada Work+1 780-895-2233 Fax+1 780-895-7404 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 895-2233 International: +1 780-895-2233 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lamont County | lamontcounty.ca | |
Maire de Lamont County | David Diduck |
Démographie de Lamont County
Nom des habitants de Lamont County | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 925 habitants | 96 / 765 | ||
Densité de population de Lamont County | 1,6 hab/km² (4,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Lamont County
Code de Lamont County | 0198 |
---|---|
Code postal de Lamont County | T0B 2R0 (Une autre commune a le même code postal) |
Données administratives de Lamont County
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
La commune de Lamont County
Villes jumelées avec Lamont County | Actuellement, Lamont County n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Lamont County ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Lamont County
Aéroport | Namao Air Base 46.6 km Edmonton International Airport 73 km Vermilion Airport 136.8 km |
---|
Territoire de Lamont County
Superficie de Lamont County | 240 078 hectares 2400,78 km² (926,95 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lamont County | 645 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.7603 Longitude: -112.778 Latitude: 53° 45' 37'' Nord Longitude: 112° 46' 41'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Lamont County
Communes limitrophes de Lamont County | ||
---|---|---|
Bruderheim | Bruderheim | Andrew |
Bruderheim | Chipman | |
Fort Saskatchewan | Chipman | Chipman |
Communes voisines de Lamont County | ||
Lamont 0 km | Bruderheim 11 km | Chipman 11.6 km |
Fort Saskatchewan 29.1 km | Redwater 30.1 km | Andrew 32.2 km |
Mundare 34.7 km | Gibbons 36.6 km | Waskatenau 37.5 km |
Bon Accord 42.9 km | Willingdon 43.5 km | Comté de Strathcona 43.9 km |
Tofield 44 km | Smoky Lake 44.8 km | Smoky Lake County 44.8 km |
Thorhild No. 7 49.3 km |
Distance linéaire entre Lamont County et les principales villes du pays
Toronto : 2665 km | Montréal : 2924 km | Calgary : 314 km |
Ottawa : 2795 km | Edmonton : 53 km la plus proche | Brampton : 2640 km |
Mississauga : 2653 km | Winnipeg : 1156 km | Vancouver : 869 km |
Hamilton : 2662 km | Québec : 3008 km | Surrey : 862 km |
Laval : 2914 km | Halifax : 3637 km | London : 2592 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Lamont County
Aucune activité référencé sur Lamont County |