La commune de Tofield
La Town de Tofield est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Tofield à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Tofield
Adresse de Tofield | TofieldHôtel de ville de Tofield PO Box 30 Tofield, AB T0B 4J0 Canada Work+1 780-662-3269 Fax+1 780-662-3929 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 662-3269 International: +1 780-662-3269 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Tofield | tofieldalberta.ca | |
Maire de Tofield | Debora Dueck |
Démographie de Tofield
Nom des habitants de Tofield | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 045 habitants | 143 / 1 099 | ||
Densité de population de Tofield | 249,1 hab/km² (645,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Tofield
Code de Tofield | 0318 |
---|---|
Code postal de Tofield | T0B 4J0 |
Division administrative de Tofield
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
Moyens de transport de Tofield
Aéroport | Edmonton International Airport 61.1 km Namao Air Base 62.5 km Vermilion Airport 122.4 km |
---|
Territoire de Tofield
Superficie de Tofield | 821 hectares 8,21 km² (3,17 sq mi) |
---|---|
Altitude de Tofield | 700 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.37 Longitude: -112.666 Latitude: 53° 22' 12'' Nord Longitude: 112° 39' 58'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Tofield | Actuellement, Tofield n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Tofield ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Tofield
Communes limitrophes de Tofield | ||
---|---|---|
Lamont | Mundare | Mundare |
Hay Lakes | Ryley | |
Hay Lakes | Ryley | Ryley |
Communes voisines de Tofield | ||
Ryley 18.3 km | Beaver County 31.8 km | Hay Lakes 32.5 km |
Holden 32.5 km | Mundare 32.9 km | Chipman 36.7 km |
Camrose 40.1 km | Camrose County 40.1 km | Vegreville 43 km |
Minburn No. 27 43 km | Lamont 44 km | Lamont County 44 km |
Comté de Strathcona 45.8 km | Bittern Lake 48.4 km | Beaumont 49.7 km |
Distance linéaire entre Tofield et les principales villes du pays
Toronto : 2646 km | Montréal : 4518 km | Calgary : 275 km |
Ottawa : 2785 km | Edmonton : 58 km la plus proche | Winnipeg : 1138 km |
Mississauga : 2637 km | Brampton : 2624 km | Vancouver : 858 km |
Québec : 3450 km | Hamilton : 2646 km | Hamilton : 2646 km |
Surrey : 847 km | Halifax : 3634 km | Laval : 2904 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Tofield
Aucune activité référencé sur Tofield |