La commune de St. Paul No. 19
La Municipal district de St. Paul No. 19 est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de St. Paul No. 19
Adresse de St. Paul No. 19 | St. Paul No. 19Hôtel de ville de St. Paul No. 19 5015 - 49 Avenue St. Paul, AB T0A 3A4 Canada Work+1 780-645-3301 Fax+1 780-645-3104 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 645-3301 International: +1 780-645-3301 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de St. Paul No. 19 | county.stpaul.ab.ca | |
Maire de St. Paul No. 19 | Stephen Upham |
Démographie de St. Paul No. 19
Nom des habitants de St. Paul No. 19 | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 925 habitants | 74 / 605 | ||
Densité de population de St. Paul No. 19 | 1,8 hab/km² (4,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de St. Paul No. 19
Code de St. Paul No. 19 | 0294 |
---|---|
Code postal de St. Paul No. 19 | T0A 3A4 |
Données administratives de St. Paul No. 19
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Northern Alberta |
La commune de St. Paul No. 19
Villes jumelées avec St. Paul No. 19 | Actuellement, St. Paul No. 19 n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | St. Paul No. 19 ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de St. Paul No. 19
Aéroport | Vermilion Airport 77.5 km Cold Lake Airport 80.6 km Lloydminster Airport 111 km |
---|
Territoire de St. Paul No. 19
Superficie de St. Paul No. 19 | 329 800 hectares 3298,00 km² (1273,36 sq mi) |
---|---|
Altitude de St. Paul No. 19 | 644 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.9928 Longitude: -111.297 Latitude: 53° 59' 34'' Nord Longitude: 111° 17' 49'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de St. Paul No. 19
Communes limitrophes de St. Paul No. 19 | ||
---|---|---|
Horseshoe Bay | Horseshoe Bay | Glendon |
Horseshoe Bay | Elk Point | |
Saddle Lake 125 | Saddle Lake 125 | Elk Point |
Communes voisines de St. Paul No. 19 | ||
St. Paul 0 km | Horseshoe Bay 15.1 km | Saddle Lake 125 26.2 km |
Elk Point 28.3 km | Glendon 29.9 km | Kehewin 123 31.4 km |
Myrnam 37.2 km | Bonnyville Beach 38.8 km | Pelican Narrows 39.4 km |
Two Hills 42.7 km | Two Hills No. 21 42.7 km | Vilna 43 km |
White Fish Lake 128 44.7 km | Bonnyville 48 km | Bonnyville No. 87 48 km |
Distance linéaire entre St. Paul No. 19 et les principales villes du pays
Toronto : 2576 km | Montréal : 2828 km | Calgary : 378 km |
Ottawa : 2701 km | Edmonton : 154 km la plus proche | Brampton : 2551 km |
Mississauga : 2564 km | Winnipeg : 1071 km | Vancouver : 967 km |
Hamilton : 2574 km | Québec : 2910 km | Surrey : 959 km |
Laval : 2818 km | Halifax : 3538 km | London : 2506 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de St. Paul No. 19
dans le territoire et aux environs de St. Paul No. 19 | ||
Abilene 17.7 km Arrêt ferroviaire |
Activités et loisirs dans les environs de St. Paul No. 19
Aucune activité référencé sur St. Paul No. 19 |