La commune de Saint-Mathieu
La Municipalité de Saint-Mathieu est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Saint-Mathieu
Adresse de Saint-Mathieu | Saint-MathieuHôtel de ville de Saint-Mathieu 299, chemin Saint-Édouard Saint-Mathieu, QC J0L2H0 Canada Work+1 450-632-9528 Fax+1 450-632-9544 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (450) 632-9528 International: +1 450-632-9528 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Saint-Mathieu | Non disponible | |
Maire de Saint-Mathieu | Lise Poissant |
Démographie de Saint-Mathieu
Nom des habitants de Saint-Mathieu | Mathéen, enne | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 156 habitants | 362 / 1 108 | ||
Densité de population de Saint-Mathieu | 68,6 hab/km² (177,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Saint-Mathieu
Code de Saint-Mathieu | 67005 |
---|---|
Code postal de Saint-Mathieu | J0L2H0 |
Données administratives de Saint-Mathieu
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Montérégie |
La commune de Saint-Mathieu
Villes jumelées avec Saint-Mathieu | Actuellement, Saint-Mathieu n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Saint-Mathieu ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Saint-Mathieu
Aéroport | Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 18.6 km Aéroport de Saint-Hubert 23.7 km Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 24.3 km |
---|
Territoire de Saint-Mathieu
Superficie de Saint-Mathieu | 3 143 hectares 31,43 km² (12,14 sq mi) |
---|---|
Altitude de Saint-Mathieu | 27 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.3167 Longitude: -73.5167 Latitude: 45° 19' 0'' Nord Longitude: 73° 31' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Saint-Mathieu
Communes limitrophes de Saint-Mathieu | ||
---|---|---|
Saint-Constant | Saint-Philippe | Saint-Philippe |
Saint-Constant | Saint-Philippe | |
Saint-Rémi | Saint-Jacques-le-Mineur | Saint-Jacques-le-Mineur |
Communes voisines de Saint-Mathieu | ||
Saint-Philippe 5.4 km | Saint-Constant 6.8 km | Delson 7.3 km |
Candiac 7.4 km | Saint-Jacques-le-Mineur 8.7 km | Saint-Édouard 9.3 km |
Saint-Rémi 9.6 km | Saint-Michel 10.1 km | Sainte-Catherine 10.6 km |
La Prairie 11.2 km | Saint-Isidore 13.2 km | Saint-Patrice-de-Sherrington 16.7 km |
Saint-Cyprien-de-Napierville 16.8 km | Napierville 17 km | Kahnawake 17.1 km |
Brossard 17.5 km | Mercier 18.3 km | Montréal-Ouest 18.3 km |
Saint-Jean-sur-Richelieu 19.6 km | Châteauguay 19.7 km | Westmount 19.9 km |
Les environs de Saint-Mathieu
dans le territoire et aux environs de Saint-Mathieu | ||
Saint Lawrence Valley 2.3 km Plaines | Ottawa-Saint Lawrence Lowlands 2.3 km Plaines | Saint Lawrence Lowlands 2.3 km Plaines |
Ile aux Herons 12.3 km Île | Ile à Boquet 12.3 km Île | Heron Island 12.3 km Île |
Ile au Diable 12.9 km Île | Rock Island 13.6 km Île | Adirondack Junction 14 km Jonction ferroviaire |
Goat Island 14 km Île | Ile des Soeurs 16.7 km Île | Nun Island 16.7 km Île |
Nuns Island 16.7 km Île | Saint Paul Island 16.7 km Île | The Heights Station 18.5 km Gare ferroviaire |
The Heights 18.5 km Gare ferroviaire | Point Saint-Charles 18.7 km Point | Mount Royal 21.1 km Colline |
Mont Royale 21.1 km Colline | Nuns Island 21.6 km Île | Saint Bernard Island 21.6 km Île |
Montreal Island 23.5 km Île | Island of Montreal 23.5 km Île | Île de Montréal 23.5 km Île |
Bellevue Station 23.6 km Gare ferroviaire | Bellevue 23.6 km Gare ferroviaire | Iles de la Paix 25.1 km Îles |
Herbert Point 26.1 km Point | Les Iles Vertes 28 km Îles | Iles Vertes 28 km Îles |
Archipel d’ Hochelaga 28 km Îles | Saint Bruno Mountain 29.7 km Colline | Île aux Noix 29.7 km Île |
Chareau Island 29.8 km Île | Charon Island 29.8 km Île | Ile Charron 29.8 km Île |
Ile Perrot 33.1 km Île | Île Jésus 34.8 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Saint-Mathieu
Parc d'attraction | |
---|---|
La Ronde Six Flags à Montréal 22.1 km | |
Parc zoologique | |
Montreal Biodome à Montréal 27.1 km | Montreal Insectarium à Montréal 27.4 km |
Montreal Botanical Gardens à Montréal 27.1 km | |
Architecture militaire | |
Fort Chambly National Historic Site of Canada à Chambly 23.9 km | Fort Lennox National Historic Site of Canada à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 29.3 km |