La commune de Saint-Édouard
La Municipalité de Saint-Édouard est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Saint-Édouard
Adresse de Saint-Édouard | Saint-ÉdouardHôtel de ville de Saint-Édouard 405C, montée Lussier Saint-Édouard, QC J0L1Y0 Canada Work+1 450-454-6333 Fax+1 450-454-4921 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (450) 454-6333 International: +1 450-454-6333 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Saint-Édouard | Non disponible | |
Maire de Saint-Édouard | Ronald Lécuyer |
Démographie de Saint-Édouard
Nom des habitants de Saint-Édouard | Édouarois, Édouaroise | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 321 habitants | 520 / 1 409 | ||
Densité de population de Saint-Édouard | 25,1 hab/km² (64,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Saint-Édouard
Code de Saint-Édouard | 68045 |
---|---|
Code postal de Saint-Édouard | J0L1Y0 |
Données administratives de Saint-Édouard
Pays | Canada |
---|---|
Province | Québec |
Région | Montérégie |
La commune de Saint-Édouard
Villes jumelées avec Saint-Édouard | Actuellement, Saint-Édouard n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Saint-Édouard ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Saint-Édouard
Aéroport | Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 19.7 km Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 31.5 km Aéroport de Saint-Hubert 32.6 km |
---|
Territoire de Saint-Édouard
Superficie de Saint-Édouard | 5 269 hectares 52,69 km² (20,34 sq mi) |
---|---|
Altitude de Saint-Édouard | 52 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.2333 Longitude: -73.5167 Latitude: 45° 13' 60'' Nord Longitude: 73° 31' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Saint-Édouard
Communes limitrophes de Saint-Édouard | ||
---|---|---|
Saint-Rémi | Saint-Rémi | Saint-Jacques-le-Mineur |
Saint-Michel | Saint-Jacques-le-Mineur | |
Sainte-Clotilde | Saint-Patrice-de-Sherrington | Saint-Cyprien-de-Napierville |
Communes voisines de Saint-Édouard | ||
Saint-Michel 3.9 km | Saint-Patrice-de-Sherrington 7.4 km | Saint-Rémi 8.7 km |
Saint-Mathieu 9.3 km | Saint-Jacques-le-Mineur 9.6 km | Saint-Cyprien-de-Napierville 9.6 km |
Napierville 10.4 km | Saint-Philippe 13.6 km | Saint-Isidore 15 km |
Saint-Constant 15.4 km | Sainte-Clotilde 16 km | Delson 16.5 km |
Candiac 16.7 km | Saint-Urbain-Premier 17.1 km | Hemmingford 17.5 km |
Saint-Blaise-sur-Richelieu 18.4 km | Saint-Bernard-de-Lacolle 18.5 km | Saint-Valentin 19.2 km |
Sainte-Catherine 19.3 km | Lacolle 20.4 km | La Prairie 20.5 km |
Les environs de Saint-Édouard
dans le territoire et aux environs de Saint-Édouard | ||
Saint Lawrence Valley 11.2 km Plaines | Ottawa-Saint Lawrence Lowlands 11.2 km Plaines | Saint Lawrence Lowlands 11.2 km Plaines |
Ile aux Herons 21.1 km Île | Heron Island 21.1 km Île | Ile à Boquet 21.1 km Île |
Adirondack Junction 21.3 km Jonction ferroviaire | Ile au Diable 21.4 km Île | Rock Island 22.6 km Île |
Goat Island 22.9 km Île | Île aux Noix 23.5 km Île | The Heights 23.8 km Gare ferroviaire |
The Heights Station 23.8 km Gare ferroviaire | Bellevue Station 26 km Gare ferroviaire | Bellevue 26 km Gare ferroviaire |
Ile des Soeurs 26 km Île | Saint Paul Island 26 km Île | Nuns Island 26 km Île |
Nun Island 26 km Île | Saint Bernard Island 27 km Île | Nuns Island 27 km Île |
Herbert Point 27.7 km Point | Point Saint-Charles 28 km Point | Iles de la Paix 28 km Îles |
Mount Royal 30.1 km Colline | Mont Royale 30.1 km Colline | Île de Montréal 31.9 km Île |
Island of Montreal 31.9 km Île | Montreal Island 31.9 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Saint-Édouard
Parc zoologique | |
---|---|
Parc Safari à Hemmingford 20.9 km | |
Architecture militaire | |
Fort Lennox National Historic Site of Canada à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 23.3 km |