La commune d'York
La Rural municipality d'York est située dans la province d'Île-du-Prince-Édouard. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'York à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'York
Adresse d'York | YorkHôtel de ville d'York 53 Andrews Court Charlottetown, PE, C1C 1B2 Canada Work+1 902-566-5653 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (902) 566-5653 International: +1 902-566-5653 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'York | ruralmunicipalityofyork.com/ | |
Maire d'York | Richard Furlong |
Démographie d'York
Nom des habitants d'York | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 387 habitants | 35 / 2 032 | ||
Densité de population d'York | 31,2 hab/km² (80,8 pop/sq mi) |
Division administrative d'York
Pays | Canada |
---|---|
Province | Île-du-Prince-Édouard |
Région | Queens |
Moyens de transport d'York
Aéroport | Charlottetown Airport 3.4 km Summerside Airport 58 km Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport 123.8 km |
---|
Territoire d'York
Superficie d'York | 1 240 hectares 12,40 km² (4,79 sq mi) |
---|---|
Altitude d'York | 2 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.316 Longitude: -63.098 Latitude: 46° 18' 58'' Nord Longitude: 63° 5' 53'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Halifax) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec York | Actuellement, York n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | York ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'York
Communes limitrophes d'York | ||
---|---|---|
Union Road | Union Road | |
Rocky Point Indian Reserve 3 | Stratford | |
Rocky Point Indian Reserve 3 | Rocky Point Indian Reserve 3 | Stratford |
Communes voisines d'York | ||
Rocky Point Indian Reserve 3 1.5 km | Charlottetown 2.4 km | Cornwall 4.5 km |
Meadowbank 5 km | Stratford 5.7 km | Clyde River 7 km |
Afton 7.1 km | Warren Grove 7.4 km | Brackley 9.5 km |
Kingston 10.2 km | Alexandra 11.3 km | West River 11.8 km |
Hampshire 12.1 km | Miltonvale Park 12.1 km | New Haven-Riverdale 12.8 km |
Union Road 13.2 km | Hazelbrook 13.3 km | Bonshaw 14.1 km |
North Wiltshire 16.2 km | Darlington 16.9 km | North Shore 19.2 km |
Distance linéaire entre York et les principales villes du pays
Toronto : 1310 km | Montréal : 5412 km | Calgary : 3707 km |
Ottawa : 980 km | Edmonton : 3619 km | Winnipeg : 2540 km |
Mississauga : 1336 km | Brampton : 1341 km | Vancouver : 4381 km |
Québec : 5765 km | Hamilton : 1365 km | Hamilton : 1365 km |
Surrey : 4366 km | Halifax : 190 km la plus proche | Laval : 828 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'York
dans le territoire et aux environs d'York | ||
Prince Edward Island National Park 16.2 km Parc | Rice Point 22.3 km Point | Gallows Point 24.4 km Point |
Prim Point 30 km Point | Brocklesby Head 30.9 km Point | MacIvors Point 30.9 km Point |
Île Saint Jean 31 km Île | Île du Prince-Édouard 31 km Île | Prince Edward Island 31 km Île |
Île du Prince-Edouard 31 km Île |
Activités et loisirs dans les environs d'York
Architecture civile | |
---|---|
Ardgowan à Charlottetown 7.4 km | Province House à Charlottetown 7.4 km |
Founders Hall à Charlottetown 9.4 km | Beaconsfield Historic House à Charlottetown 9.8 km |
Architecture militaire | |
Port-la-Joye–Fort Amherst National Historic Site of Canada à Charlottetown 13.9 km |