La commune de Beachside
La Town de Beachside est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Beachside à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Beachside
Adresse de Beachside | BeachsideHôtel de ville de Beachside 112 Bayview Rd Beachside, NL A0J 1T0 Canada Work+1 709-267-5251 Fax+1 709-267-5251 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 267-5251 International: +1 709-267-5251 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Beachside | Non disponible | |
Maire de Beachside | Nancy Bowers |
Démographie de Beachside
Nom des habitants de Beachside | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 97 habitants | 251 / 2 301 | ||
Densité de population de Beachside | 37,2 hab/km² (96,3 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Beachside
Aéroport | Deer Lake Airport 118.3 km Gander International Airport 124.2 km St. Anthony Airport 195.4 km |
---|
Territoire de Beachside
Superficie de Beachside | 261 hectares 2,61 km² (1,01 sq mi) |
---|---|
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.64 Longitude: -55.897 Latitude: 49° 38' 24'' Nord Longitude: 55° 53' 49'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Beachside | Actuellement, Beachside n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Beachside ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Beachside
Communes limitrophes de Beachside | ||
---|---|---|
Burlington | Little Bay Islands | Little Bay Islands |
Little Bay | Little Bay Islands | |
Little Bay | Little Bay | Port Anson |
Communes voisines de Beachside | ||
Little Bay 6 km | Little Bay Islands 7.7 km | Port Anson 12.8 km |
Miles Cove 13.3 km | Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North 14.6 km | Burlington 15.2 km |
Middle Arm 15.8 km | Nipper's Harbour 16.5 km | Robert's Arm 18 km |
Pilley's Island 20.3 km | Brighton 21.3 km | King's Point 21.7 km |
Springdale 22.8 km | Triton 24.2 km | South Brook 29.8 km |
Tilt Cove 33.6 km | Brent's Cove 35.5 km | Woodstock 36.3 km |
Baie Verte 37 km | Ming's Bight 38.9 km | Leading Tickles 39.1 km |
Distance linéaire entre Beachside et les principales villes du pays
Toronto : 1900 km | Montréal : 5027 km | Calgary : 4026 km |
Ottawa : 1555 km | Edmonton : 3897 km | Winnipeg : 2928 km |
Mississauga : 1927 km | Brampton : 1930 km | Vancouver : 4696 km |
Québec : 5617 km | Hamilton : 1961 km | Hamilton : 1961 km |
Surrey : 4682 km | Halifax : 804 km la plus proche | Laval : 1410 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Beachside
dans le territoire et aux environs de Beachside | ||
Chipman Hill 16.8 km Colline | Long Island 17.8 km Île | Dark Tickle Point 22.6 km Point |
Troytown Island 24.4 km Île | Triton Island 24.4 km Île | Baie Verte Peninsula 31.1 km Péninsule |
Burlington Peninsula 31.1 km Péninsule | Cape Saint John Peninsula 31.1 km Péninsule | Blanch Point 34.7 km Point |
Blanche Point 34.7 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Beachside
Aucune activité référencé sur Beachside |