La commune de Woodstock
La Town de Woodstock est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Woodstock à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Woodstock
Adresse de Woodstock | WoodstockHôtel de ville de Woodstock 19 Park Street Woodstock, NL A0K 5X0 Canada Work+1 709-251-3176 Fax+1 709-251-3176 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 251-3176 International: +1 709-251-3176 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Woodstock | Non disponible | |
Maire de Woodstock | Terry Decker |
Démographie de Woodstock
Nom des habitants de Woodstock | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 195 habitants | 213 / 2 207 | ||
Densité de population de Woodstock | 19,3 hab/km² (50,1 pop/sq mi) |
Territoire de Woodstock
Superficie de Woodstock | 1 009 hectares 10,09 km² (3,90 sq mi) |
---|---|
Altitude de Woodstock | 9 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 499 Longitude: -558 Latitude: 499° 0' 0'' Nord Longitude: 558° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Woodstock | Actuellement, Woodstock n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Woodstock ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Woodstock
Communes limitrophes de Woodstock | ||
---|---|---|
Pacquet | ||
Pacquet | Pacquet | |
Communes voisines de Woodstock | ||
Pacquet 4.2 km | Ming's Bight 11.2 km | Brent's Cove 13.3 km |
Coachman's Cove 19.3 km | Nipper's Harbour 20.1 km | Tilt Cove 20.9 km |
Baie Verte 21.6 km | La Scie 22.1 km | Fleur de Lys 23.8 km |
Burlington 25.4 km | Middle Arm 32.4 km | Seal Cove 34.7 km |
Beachside 36.3 km | Little Bay Islands 36.5 km | Little Bay 41.1 km |
Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North 41.7 km | King's Point 47.7 km | Miles Cove 47.9 km |
Port Anson 48.4 km | Brighton 50 km |
Distance linéaire entre Woodstock et les principales villes du pays
Toronto : 4939 km | Montréal : 5787 km | Calgary : 6970 km |
Ottawa : 4606 km | Edmonton : 6791 km | Winnipeg : 5968 km |
Mississauga : 4965 km | Brampton : 4971 km | Vancouver : 7611 km |
Québec : 7294 km | Hamilton : 4995 km | Hamilton : 4995 km |
Surrey : 7600 km | Halifax : 3696 km la plus proche | Laval : 4454 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Woodstock
Aucune activité référencé sur Woodstock |