La commune de Botwood
La Town de Botwood est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Botwood à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Botwood
Adresse de Botwood | BotwoodHôtel de ville de Botwood 41 Valley Road Botwood, NL A0H 1E0 Canada Work+1 709-257-2839 Fax+1 709-257-3330 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 257-2839 International: +1 709-257-2839 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Botwood | town.botwood.nl.ca | |
Maire de Botwood | James F. Sceviour |
Démographie de Botwood
Nom des habitants de Botwood | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 778 habitants | 29 / 920 | ||
Densité de population de Botwood | 184,6 hab/km² (478,1 pop/sq mi) |
La commune de Botwood
Villes jumelées avec Botwood | Actuellement, Botwood n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Botwood ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Botwood
Aéroport | Gander International Airport 62.9 km Deer Lake Airport 147.5 km Stephenville Airport 242.8 km |
---|
Territoire de Botwood
Superficie de Botwood | 1 505 hectares 15,05 km² (5,81 sq mi) |
---|---|
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.15 Longitude: -55.366 Latitude: 49° 9' 0'' Nord Longitude: 55° 21' 58'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Botwood
Communes limitrophes de Botwood | ||
---|---|---|
Northern Arm | Northern Arm | Point of Bay |
Northern Arm | Peterview | |
Bishop's Falls | Peterview | Peterview |
Communes voisines de Botwood | ||
Peterview 3.9 km | Northern Arm 4.3 km | Norris Arm 10.4 km |
Point of Bay 15.9 km | Bishop's Falls 18.4 km | Point Leamington 18.7 km |
Lewisporte 23.7 km | Little Burnt Bay 29 km | Embree 30.4 km |
Grand Falls-Windsor 31.2 km | Campbellton 34.8 km | Glenwood 39 km |
Leading Tickles 39 km | Appleton 40.9 km | Triton 44.9 km |
Comfort Cove-Newstead 45.8 km | Pilley's Island 46.5 km | Brighton 48.5 km |
Baytona 48.6 km | Robert's Arm 49.5 km |
Distance linéaire entre Botwood et les principales villes du pays
Toronto : 1928 km | Montréal : 5080 km | Calgary : 4084 km |
Ottawa : 1585 km | Edmonton : 3957 km | Winnipeg : 2981 km |
Mississauga : 1955 km | Brampton : 1958 km | Vancouver : 4755 km |
Québec : 5682 km | Hamilton : 1988 km | Hamilton : 1988 km |
Surrey : 4741 km | Halifax : 801 km la plus proche | Laval : 1438 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Botwood
dans le territoire et aux environs de Botwood | ||
Mill Point 18.7 km Point | Thwart Island 23.5 km Île | High Grego Island 30.8 km Île |
Upper Black Island 33.2 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Botwood
Aucune activité référencé sur Botwood |