La commune de Lewisporte
La Town de Lewisporte est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Lewisporte à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Lewisporte
Adresse de Lewisporte | LewisporteHôtel de ville de Lewisporte 152 Main Street Lewisporte, NL A0G 3A0 Canada Work+1 709-535-2737 Fax+1 709-535-2695 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 535-2737 International: +1 709-535-2737 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lewisporte | Lewisporte.ca | |
Maire de Lewisporte | Krista Freake |
Démographie de Lewisporte
Nom des habitants de Lewisporte | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 288 habitants | 23 / 839 | ||
Densité de population de Lewisporte | 89,1 hab/km² (230,7 pop/sq mi) |
La commune de Lewisporte
Villes jumelées avec Lewisporte | Actuellement, Lewisporte n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Lewisporte ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Lewisporte
Aéroport | Gander International Airport 49 km Deer Lake Airport 168.8 km St. John's International Airport 248 km |
---|
Territoire de Lewisporte
Superficie de Lewisporte | 3 691 hectares 36,91 km² (14,25 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lewisporte | 3 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.23 Longitude: -55.07 Latitude: 49° 13' 48'' Nord Longitude: 55° 4' 12'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Lewisporte
Communes limitrophes de Lewisporte | ||
---|---|---|
Little Burnt Bay | Embree | Embree |
Little Burnt Bay | Embree | |
Norris Arm | Norris Arm | Glenwood |
Communes voisines de Lewisporte | ||
Embree 9.1 km | Little Burnt Bay 11.2 km | Campbellton 11.2 km |
Point of Bay 15.4 km | Norris Arm 22.2 km | Comfort Cove-Newstead 23.6 km |
Botwood 23.7 km | Northern Arm 23.8 km | Peterview 24.3 km |
Baytona 25 km | Point Leamington 25.9 km | Birchy Bay 28.5 km |
Glenwood 29.2 km | Appleton 31.2 km | Cottlesville 33 km |
Summerford 34.1 km | Leading Tickles 38.3 km | Bishop's Falls 40.7 km |
Gander 45.4 km |
Distance linéaire entre Lewisporte et les principales villes du pays
Toronto : 1950 km | Montréal : 5070 km | Calgary : 4100 km |
Ottawa : 1607 km | Edmonton : 3972 km | Winnipeg : 2999 km |
Mississauga : 1977 km | Brampton : 1981 km | Vancouver : 4770 km |
Québec : 5681 km | Hamilton : 2011 km | Hamilton : 2011 km |
Surrey : 4756 km | Halifax : 824 km la plus proche | Laval : 1460 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Lewisporte
dans le territoire et aux environs de Lewisporte | ||
Thwart Island 11.9 km Île | Upper Black Island 19.2 km Île | High Grego Island 20.6 km Île |
Mill Point 25.8 km Point | Exploits Islands 31.9 km Îles | Exploits Burnt Islands 31.9 km Îles |
Surgeon Cove Point 32.1 km Cap | Surgeon Cove Head 32.1 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Lewisporte
Aucune activité référencé sur Lewisporte |