La commune d'Eastport
La Town d'Eastport est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'Eastport à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'Eastport
Adresse d'Eastport | EastportHôtel de ville d'Eastport 69 Church Street Eastport, NL A0G 1Z0 Canada Work+1 709-677-2161 Fax+1 709-677-2144 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 677-2161 International: +1 709-677-2161 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Eastport | eastport.ca | |
Maire d'Eastport | Arthur Crisby |
Démographie d'Eastport
Nom des habitants d'Eastport | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 527 habitants | 123 / 1 912 | ||
Densité de population d'Eastport | 28,3 hab/km² (73,2 pop/sq mi) |
Moyens de transport d'Eastport
Aéroport | Gander International Airport 66.9 km St. John's International Airport 137.4 km Deer Lake Airport 272.3 km |
---|
Territoire d'Eastport
Superficie d'Eastport | 1 864 hectares 18,64 km² (7,20 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Eastport | 7 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 48.65 Longitude: -53.767 Latitude: 48° 39' 0'' Nord Longitude: 53° 46' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Eastport | Actuellement, Eastport n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Eastport ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'Eastport
Communes limitrophes d'Eastport | ||
---|---|---|
Sandringham | Sandringham | Salvage |
Sandringham | Happy Adventure | |
Musgravetown | Happy Adventure | Happy Adventure |
Communes voisines d'Eastport | ||
Happy Adventure 1.6 km | Sandringham 4.6 km | Salvage 8.8 km |
Traytown 15.6 km | Glovertown 20.9 km | Saint Brendan's 24.3 km |
Keels 26.3 km | Musgravetown 27.8 km | Dover 28.7 km |
Hare Bay 28.9 km | Duntara 29.3 km | King's Cove 30.7 km |
Gambo 36.2 km | Terra Nova 37.1 km | Fair Island 37.4 km |
Centreville-Wareham-Trinity 39 km | Trinity 41.1 km | Port Rexton 42.9 km |
Indian Bay 43.3 km | Port Blandford 44.6 km | Bonavista 47.5 km |
Distance linéaire entre Eastport et les principales villes du pays
Toronto : 2037 km | Montréal : 5131 km | Calgary : 4214 km |
Ottawa : 1696 km | Edmonton : 4086 km | Winnipeg : 3110 km |
Mississauga : 2063 km | Brampton : 2067 km | Vancouver : 4884 km |
Québec : 5775 km | Hamilton : 2096 km | Hamilton : 2096 km |
Surrey : 4870 km | Halifax : 872 km la plus proche | Laval : 1547 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Eastport
dans le territoire et aux environs d'Eastport | ||
Swale Island 7.5 km Île | Willis Island 15.6 km Île | Cottel Island 21 km Île |
Terra Nova National Park 28.1 km Parc | Columbia Island 28.2 km Île | Traverse Island 28.8 km Île |
Activités et loisirs dans les environs d'Eastport
Aucune activité référencé sur Eastport |