La commune de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
La Town de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
Adresse de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | Glenburnie-Birchy Head-Shoal BrookHôtel de ville de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook 144 Tableland Drive Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook, NL A0K 1K0 Canada Work+1 709-453-7220 Fax+1 709-453-7220 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 453-7220 International: +1 709-453-7220 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | Non disponible | |
Maire de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | Bella Young |
Démographie de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
Nom des habitants de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 241 habitants | 197 / 2 168 | ||
Densité de population de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | 36,7 hab/km² (95,0 pop/sq mi) |
Division administrative de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
Pays | Canada |
---|---|
Province | Terre-Neuve-et-Labrador |
Territoire de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
Superficie de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | 657 hectares 6,57 km² (2,54 sq mi) |
---|---|
Altitude de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | 11 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 494 Longitude: -579 Latitude: 494° 0' 0'' Nord Longitude: 579° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | Actuellement, Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
Communes limitrophes de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | ||
---|---|---|
Woody Point | ||
Woody Point | Woody Point | |
Communes voisines de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | ||
Woody Point 3.3 km | Norris Point 6.3 km | Rocky Harbour 13.4 km |
Trout River 15.2 km | Sally's Cove 28.1 km | Cox's Cove 41.7 km |
Cormack 41.9 km | Saint Pauls 44.4 km | Reidville 46.5 km |
McIvers 47.8 km | Deer Lake 48.7 km | Cow Head 49.6 km |
Distance linéaire entre Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook et les principales villes du pays
Toronto : 3161 km | Montréal : 5367 km | Calgary : 5319 km |
Ottawa : 2828 km | Edmonton : 5172 km | Winnipeg : 4248 km |
Mississauga : 3187 km | Brampton : 3192 km | Vancouver : 5982 km |
Québec : 6398 km | Hamilton : 3216 km | Hamilton : 3216 km |
Surrey : 5969 km | Halifax : 1923 km la plus proche | Laval : 2676 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook
Aucune activité référencé sur Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook |