La commune de Cox's Cove
La Town de Cox's Cove est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Cox's Cove à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Cox's Cove
Adresse de Cox's Cove | Cox's CoveHôtel de ville de Cox's Cove 10 Country Road Cox's Cove, NL A0L 1C0 Canada Work+1 709-688-2900 Fax+1 709-688-2929 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 688-2900 International: +1 709-688-2900 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Cox's Cove | Non disponible | |
Maire de Cox's Cove | Perry Sheppard |
Démographie de Cox's Cove
Nom des habitants de Cox's Cove | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 664 habitants | 94 / 1 794 | ||
Densité de population de Cox's Cove | 92,1 hab/km² (238,5 pop/sq mi) |
La commune de Cox's Cove
Villes jumelées avec Cox's Cove | Actuellement, Cox's Cove n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Cox's Cove ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Cox's Cove
Aéroport | Deer Lake Airport 50.7 km Stephenville Airport 72.8 km Aéroport de Chevery 187.7 km |
---|
Territoire de Cox's Cove
Superficie de Cox's Cove | 721 hectares 7,21 km² (2,78 sq mi) |
---|---|
Altitude de Cox's Cove | 64 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.118 Longitude: -58.074 Latitude: 49° 7' 5'' Nord Longitude: 58° 4' 26'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale |
Les communes voisines de Cox's Cove
Communes limitrophes de Cox's Cove | ||
---|---|---|
Trout River | Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook |
McIvers | Gillams | |
McIvers | McIvers | Gillams |
Communes voisines de Cox's Cove | ||
McIvers 6.1 km | Gillams 10.8 km | Humber Arm South 12.5 km |
Meadows 13.1 km | Mount Moriah 17.1 km | Irishtown-Summerside 17.2 km |
Hughes Brook 19.5 km | Corner Brook 20.4 km | Lark Harbour 20.9 km |
York Harbour 23.1 km | Massey Drive 23.5 km | Steady Brook 26.1 km |
Pasadena 36.3 km | Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook 41.7 km | Trout River 43.1 km |
Woody Point 44.5 km | Gallants 46.9 km | Norris Point 47.8 km |
Deer Lake 48.1 km |
Distance linéaire entre Cox's Cove et les principales villes du pays
Toronto : 1733 km | Montréal : 5090 km | Calgary : 3908 km |
Ottawa : 1389 km | Edmonton : 3787 km | Winnipeg : 2794 km |
Mississauga : 1760 km | Brampton : 1764 km | Vancouver : 4580 km |
Québec : 5614 km | Hamilton : 1794 km | Hamilton : 1794 km |
Surrey : 4566 km | Halifax : 651 km la plus proche | Laval : 1243 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Cox's Cove
dans le territoire et aux environs de Cox's Cove | ||
Mount Saint Gregory 24.4 km Montagne | Little Port Head 26.3 km Cap | Little Port 26.3 km Cap |
Activités et loisirs dans les environs de Cox's Cove
Aucune activité référencé sur Cox's Cove |