La commune de Huntsville
La Town de Huntsville est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Huntsville à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Huntsville
Adresse de Huntsville | HuntsvilleHôtel de ville de Huntsville 37 Main Street East Huntsville, ON, P1H 1A1 Canada Work+1 705-789-1751 Fax+1 705-789-6689 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (705) 789-1751 International: +1 705-789-1751 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Huntsville | huntsville.ca | |
Maire de Huntsville | Nancy Alcock |
Démographie de Huntsville
Nom des habitants de Huntsville | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 21 147 habitants | 82 / 217 | ||
Densité de population de Huntsville | 29,8 hab/km² (77,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Huntsville
Code de Huntsville | 10335 |
---|---|
Code postal de Huntsville | P1H 1A1 |
Moyens de transport de Huntsville
Aéroport | Muskoka Airport 40.5 km Midland/Huronia Airport 91.5 km North Bay Airport 115.8 km |
---|
Territoire de Huntsville
Superficie de Huntsville | 71 001 hectares 710,01 km² (274,14 sq mi) |
---|---|
Altitude de Huntsville | 306 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.333 Longitude: -79.217 Latitude: 45° 19' 59'' Nord Longitude: 79° 13' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Huntsville | Actuellement, Huntsville n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Huntsville ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Huntsville
Communes limitrophes de Huntsville | ||
---|---|---|
Perry | Perry | Kearney |
Perry | Lake of Bays | |
Bracebridge | Lake of Bays | Lake of Bays |
Communes voisines de Huntsville | ||
Lake of Bays 17.4 km | Perry 19.3 km | McMurrich/Monteith 24.5 km |
Kearney 30.7 km | Bracebridge 34 km | Armour 34.4 km |
Burk's Falls 34.9 km | Ryerson 37 km | Muskoka Lakes 37.2 km |
Algonquin Highlands 37.3 km | Seguin 44.5 km | Gravenhurst 47.8 km |
Strong 48.6 km | Magnetawan 49.4 km |
Distance linéaire entre Huntsville et les principales villes du pays
Toronto : 178 km la plus proche | Montréal : 5526 km | Calgary : 2637 km |
Ottawa : 276 km | Edmonton : 2613 km | Winnipeg : 1433 km |
Mississauga : 196 km | Brampton : 188 km | Vancouver : 3295 km |
Québec : 5371 km | Hamilton : 237 km | Hamilton : 237 km |
Surrey : 3278 km | Halifax : 1231 km | Laval : 428 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Huntsville
Site naturel | |
---|---|
High Falls Water Park à Bracebridge 28.4 km |