La commune de Perry
La Township de Perry est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Perry à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Perry
Adresse de Perry | PerryHôtel de ville de Perry 1695 Emsdale Road PO Box 70 Emsdale, ON P0A 1J0 Canada Work+1 705-636-5941 Fax+1 705-636-5759 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (705) 636-5941 International: +1 705-636-5941 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Perry | townshipofperry.ca | |
Maire de Perry | Norm Hofstetter |
Démographie de Perry
Nom des habitants de Perry | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 650 habitants | 274 / 946 | ||
Densité de population de Perry | 14,2 hab/km² (36,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Perry
Code de Perry | 10240 |
---|---|
Code postal de Perry | ON P0A (Plusieurs communes ont le même code postal) |
Division administrative de Perry
Pays | Canada |
---|---|
Province | Ontario |
Région | Parry Sound |
Moyens de transport de Perry
Aéroport | Muskoka Airport 58.5 km North Bay Airport 96.7 km Midland/Huronia Airport 104.1 km |
---|
Territoire de Perry
Superficie de Perry | 18 722 hectares 187,22 km² (72,29 sq mi) |
---|---|
Altitude de Perry | 360 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.5 Longitude: -79.283 Latitude: 45° 30' 0'' Nord Longitude: 79° 16' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Perry | Actuellement, Perry n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Perry ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Perry
Communes limitrophes de Perry | ||
---|---|---|
Armour | Armour | Kearney |
Armour | Kearney | |
McMurrich/Monteith | McMurrich/Monteith | Huntsville |
Communes voisines de Perry | ||
Armour 15.1 km | Burk's Falls 16.3 km | McMurrich/Monteith 16.6 km |
Kearney 17.1 km | Huntsville 19.3 km | Ryerson 20.3 km |
Strong 29.3 km | Sundridge 31.1 km | Lake of Bays 31.4 km |
Joly 31.6 km | Magnetawan 33 km | South River 38.7 km |
Algonquin Highlands 43.1 km | Machar 43.3 km | McKellar 44.3 km |
Seguin 45 km | Muskoka Lakes 48.6 km |
Distance linéaire entre Perry et les principales villes du pays
Toronto : 196 km la plus proche | Montréal : 5507 km | Calgary : 2624 km |
Ottawa : 280 km | Edmonton : 2599 km | Winnipeg : 1420 km |
Mississauga : 214 km | Brampton : 205 km | Vancouver : 3283 km |
Québec : 5352 km | Hamilton : 254 km | Hamilton : 254 km |
Surrey : 3266 km | Halifax : 1235 km | Laval : 431 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Perry
Aucune activité référencé sur Perry |