La commune de Meadows
La Town de Meadows est située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Meadows à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Meadows
Adresse de Meadows | MeadowsHôtel de ville de Meadows 11 Community Hall Rd. Meadows, NL A2H 6B9 Canada Work+1 709-783-2339 Fax+1 709-783-2501 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (709) 783-2339 International: +1 709-783-2339 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Meadows | Non disponible | |
Maire de Meadows | Timothy Anderson |
Démographie de Meadows
Nom des habitants de Meadows | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 404 habitants | 148 / 2 017 | ||
Densité de population de Meadows | 106,6 hab/km² (276,1 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Meadows
Aéroport | Deer Lake Airport 53.3 km Stephenville Airport 62.5 km Aéroport de Chevery 200 km |
---|
Territoire de Meadows
Superficie de Meadows | 379 hectares 3,79 km² (1,46 sq mi) |
---|---|
Altitude de Meadows | 86 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 48.996 Longitude: -58.045 Latitude: 48° 59' 46'' Nord Longitude: 58° 2' 42'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -3:30 (America/St_Johns) Heure d'été : UTC -2:30 Heure d'hiver : UTC -3:30 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Meadows | Actuellement, Meadows n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Meadows ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Meadows
Communes limitrophes de Meadows | ||
---|---|---|
Gillams | Gillams | Hughes Brook |
Gillams | Irishtown-Summerside | |
Mount Moriah | Mount Moriah | Irishtown-Summerside |
Communes voisines de Meadows | ||
Gillams 2.7 km | Mount Moriah 4.7 km | Irishtown-Summerside 7.1 km |
McIvers 8.5 km | Corner Brook 8.7 km | Humber Arm South 9.2 km |
Hughes Brook 12.1 km | Massey Drive 12.5 km | Cox's Cove 13.1 km |
Steady Brook 18.2 km | York Harbour 25.4 km | Lark Harbour 26.1 km |
Pasadena 32.2 km | Gallants 35.5 km | Deer Lake 49.2 km |
Distance linéaire entre Meadows et les principales villes du pays
Toronto : 1733 km | Montréal : 5104 km | Calgary : 3915 km |
Ottawa : 1389 km | Edmonton : 3796 km | Winnipeg : 2800 km |
Mississauga : 1760 km | Brampton : 1763 km | Vancouver : 4588 km |
Québec : 5627 km | Hamilton : 1793 km | Hamilton : 1793 km |
Surrey : 4573 km | Halifax : 642 km la plus proche | Laval : 1243 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Meadows
dans le territoire et aux environs de Meadows | ||
Little Port Head 30.6 km Cap | Little Port 30.6 km Cap | Glover Island 34.9 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Meadows
Aucune activité référencé sur Meadows |